
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 13.41 مليار$ | 58,972.40 -- | -4.91% |
2 ETHUSDT 10.83 مليار$ | 1,622.62 -- | -7.67% |
3 OKBUSDT 30.69 مليون$ | 79.00 -- | -7.94% |
4 SOLUSDT 1.10 مليار$ | 69.10 -- | -5.81% |
5 DOGEUSDT 246.19 مليون$ | 0.05 -- | -6.52% |
6 XRPUSDT 333.56 مليون$ | 0.91 -- | -5.18% |
7 BCHUSDT 36.79 مليون$ | 194.87 -- | -5.54% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKDDUSDT 18.71 مليون$ | 14.82 -- | +19.95% |
2 SOXSUSDT 348.09 مليون$ | 77.00 -- | +19.40% |
3 UVXYUSDT 22.64 مليون$ | 28.86 -- | +14.30% |
4 UPUSDT 12.79 مليون$ | 0.25 -- | +12.55% |
5 SQQQUSDT 26.56 مليون$ | 55.52 -- | +11.51% |
6 SSPCUSDT 1.56 مليون$ | 9.82 -- | +10.83% |
7 BTWUSDT 12.65 مليون$ | 0.65 -- | +9.09% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AKEUSDT 256.55 مليون$ | 0.01 -- | -43.21% |
2 HUSDT 9.30 مليون$ | 0.01 -- | -28.97% |
3 SNXXUSDT 128.24 مليون$ | 1.82 -- | -28.63% |
4 SOXLUSDT 1.89 مليار$ | 33.27 -- | -25.17% |
5 USELESSUSDT 9.85 مليون$ | 0.08 -- | -23.93% |
6 NVDLUSDT 2.60 مليون$ | 10.93 -- | -23.51% |
7 MUUUSDT 12.12 مليون$ | 10.10 -- | -23.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SSPCUSDT 1.56 مليون$ | -- | 9.81 +10.83% |
2 XLFUSDT 115.74 ألف$ | -- | 55.09 -1.13% |
3 SOXXUSDT 469.85 ألف$ | -- | 127.42 -6.85% |
4 JCTUSDT 2.24 مليون$ | -- | 0.0015 -17.69% |
5 EWZSUSDT 44.86 ألف$ | -- | 9.82 -4.25% |
6 EIDOUSDT 22.42 ألف$ | -- | 10.07 -2.27% |
7 XLVUSDT 39.44 ألف$ | -- | 177.32 +0.36% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 13.41 مليار$ | 1.18 ترليون$ | 58,972.40 -4.91% |
2 ETHUSDT 10.83 مليار$ | 198.61 مليار$ | 1,622.62 -7.67% |
3 BNBUSDT 61.27 مليون$ | 71.11 مليار$ | 539.96 -6.99% |
4 USDCUSDT 254.44 ألف$ | 68.21 مليار$ | 1.00 +0.04% |
5 XRPUSDT 333.56 مليون$ | 57.97 مليار$ | 0.91 -5.18% |
6 SOLUSDT 1.10 مليار$ | 41.00 مليار$ | 69.10 -5.81% |
7 TRXUSDT 18.81 مليون$ | 28.72 مليار$ | 0.30 -2.71% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 13.41 مليار$ | 13.41 مليار$ | 58,972.40 -4.91% |
2 ETHUSDT 10.83 مليار$ | 10.83 مليار$ | 1,622.62 -7.67% |
3 SOXLUSDT 1.89 مليار$ | 1.89 مليار$ | 33.27 -25.17% |
4 ZECUSDT 1.21 مليار$ | 1.21 مليار$ | 762.00 -15.02% |
5 SOLUSDT 1.10 مليار$ | 1.10 مليار$ | 69.10 -5.81% |
6 XAUUSDT 1.06 مليار$ | 1.06 مليار$ | 3,545.90 -1.89% |
7 SNDKUSDT 698.51 مليون$ | 698.51 مليون$ | 81.10 -13.66% |