
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $262,12 mn | 65 274,60 $65 274,60 | +0,20 % |
2 ETHUSD UM $54,18 mn | 1 830,85 $1 830,85 | +0,26 % |
3 OKBUSD UM $177,62 tn | 85,91 $85,9100 | −2,64 % |
4 SOLUSD UM $19,70 mn | 71,87 $71,8700 | −0,43 % |
5 DOGEUSD UM $1,61 mn | 0,06 $0,059410 | +0,25 % |
6 XRPUSD UM $18,20 mn | 0,96 $0,96060 | −0,84 % |
7 BCHUSD UM $3,21 mn | 209,70 $209,70 | +0,29 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMAUSD UM $1,66 mn | 0,01 $0,0097600 | +51,32 % |
2 CASHCATUSD UM $1,86 mn | 0,05 $0,051950 | +24,07 % |
3 OUSD UM $36,09 tn | 0,58 $0,57760 | +18,51 % |
4 AXISUSD UM $4,73 tn | 0,09 $0,093330 | +15,51 % |
5 ICPUSD UM $1,64 mn | 2,54 $2,5350 | +14,04 % |
6 SOXSUSD UM $189,84 tn | 59,10 $59,1000 | +13,65 % |
7 BASEDUSD UM $118,53 tn | 0,04 $0,038800 | +12,40 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM $835,70 tn | 0,37 $0,36650 | −31,39 % |
2 SOPHUSD UM $1,44 mn | 0,00 $0,00095900 | −21,20 % |
3 ZILUSD UM $42,07 tn | 0,00 $0,00095200 | −18,21 % |
4 SOXLUSD UM $4,09 mn | 48,64 $48,6400 | −14,47 % |
5 MINIMAXUSD UM $11,96 tn | 15,51 $15,5100 | −13,30 % |
6 SNXXUSD UM $325,59 tn | 2,98 $2,9830 | −12,57 % |
7 MUUUSD UM $110,50 tn | 14,64 $14,6400 | −11,86 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,51 mn | -- | 191,40 −1,29 % |
2 SOONUSD UM $4,84 tn | -- | 0,22 +3,45 % |
3 HOMEUSD UM $10,63 tn | -- | 0,0041 +1,41 % |
4 HUSD UM $111,53 tn | -- | 0,015 −7,43 % |
5 AEROUSD UM $340,44 tn | -- | 0,43 −0,43 % |
6 USELESSUSD UM $168,81 tn | -- | 0,094 −6,02 % |
7 APRUSD UM $25,46 tn | -- | 0,031 −6,78 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $262,12 mn | $1,31 bn | 65 274,60 +0,20 % |
2 ETHUSD UM $54,18 mn | $224,15 md | 1 830,85 +0,26 % |
3 BNBUSD UM $1,36 mn | $78,17 md | 593,50 −0,17 % |
4 XRPUSD UM $18,20 mn | $61,08 md | 0,96 −0,84 % |
5 SOLUSD UM $19,70 mn | $42,60 md | 71,87 −0,43 % |
6 TRXUSD UM $173,73 tn | $29,03 md | 0,30 +0,42 % |
7 HYPEUSD UM $15,12 mn | $16,70 md | 69,89 +3,09 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $262,12 mn | $262,12 mn | 65 274,60 +0,20 % |
2 ETHUSD UM $54,18 mn | $54,18 mn | 1 830,85 +0,26 % |
3 ZECUSD UM $23,71 mn | $23,71 mn | 904,63 −0,04 % |
4 SOLUSD UM $19,70 mn | $19,70 mn | 71,87 −0,43 % |
5 XRPUSD UM $18,20 mn | $18,20 mn | 0,96 −0,84 % |
6 HYPEUSD UM $15,12 mn | $15,12 mn | 69,89 +3,09 % |
7 NVDAUSD UM $12,92 mn | $12,92 mn | 156,53 −5,03 % |