
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $261,92 млн | 62 444,60 $62 444,60 | -1,97% |
2 ETHUSD UM $49,38 млн | 1 738,77 $1 738,77 | -2,12% |
3 OKBUSD UM $551,98 тис. | 85,51 $85,5100 | +0,80% |
4 SOLUSD UM $27,78 млн | 72,47 $72,4700 | +0,56% |
5 DOGEUSD UM $1,81 млн | 0,06 $0,057960 | -0,29% |
6 XRPUSD UM $18,40 млн | 0,96 $0,96390 | +0,85% |
7 BCHUSD UM $643,09 тис. | 204,90 $204,90 | -0,73% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $5,57 млн | 3,23 $3,2334 | +61,69% |
2 PROSUSD UM $113,84 тис. | 0,62 $0,61910 | +24,69% |
3 ZILUSD UM $94,81 тис. | 0,00 $0,0011130 | +22,44% |
4 NESUSD UM $1,69 млн | 0,24 $0,23930 | +19,17% |
5 IRYSUSD UM $570,51 тис. | 0,02 $0,016620 | +15,50% |
6 SOPHUSD UM $511,67 тис. | 0,00 $0,0010010 | +15,32% |
7 CNPYUSD UM $2,18 | 0,11 $0,10920 | +13,99% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AAOIUSD UM $67,28 тис. | 39,51 $39,5100 | -10,04% |
2 ZROUSD UM $492,03 тис. | 1,29 $1,2904 | -9,29% |
3 ONDSUSD UM $4,60 тис. | 4,53 $4,5340 | -8,40% |
4 ASTSUSD UM $27,10 тис. | 25,56 $25,5600 | -8,06% |
5 CBRSUSD UM $25,47 тис. | 95,66 $95,6600 | -7,24% |
6 MSTRUSD UM $1,91 млн | 90,85 $90,8500 | -7,16% |
7 LUNRUSD UM $1,20 тис. | 10,68 $10,6830 | -5,93% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,19 млн | -- | 188,60 -0,79% |
2 SOONUSD UM $9,23 тис. | -- | 0,26 +12,58% |
3 HOMEUSD UM $19,73 тис. | -- | 0,0044 +1,85% |
4 HUSD UM $59,86 тис. | -- | 0,015 +0,79% |
5 AEROUSD UM $249,92 тис. | -- | 0,42 -4,69% |
6 USELESSUSD UM $191,73 тис. | -- | 0,092 +4,55% |
7 APRUSD UM $47,78 тис. | -- | 0,028 +0,66% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $261,92 млн | $1,25 трлн | 62 444,60 -1,97% |
2 ETHUSD UM $49,38 млн | $212,46 млрд | 1 738,77 -2,12% |
3 BNBUSD UM $773,05 тис. | $75,81 млрд | 576,90 -1,22% |
4 XRPUSD UM $18,40 млн | $61,33 млрд | 0,96 +0,85% |
5 SOLUSD UM $27,78 млн | $42,79 млрд | 72,47 +0,56% |
6 TRXUSD UM $53,16 тис. | $29,34 млрд | 0,30 +0,40% |
7 ZECUSD UM $16,53 млн | $15,64 млрд | 919,00 -0,92% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $261,94 млн | $261,94 млн | 62 449,10 -1,96% |
2 ETHUSD UM $49,38 млн | $49,38 млн | 1 738,77 -2,12% |
3 SOLUSD UM $27,78 млн | $27,78 млн | 72,47 +0,56% |
4 NVDAUSD UM $23,49 млн | $23,49 млн | 151,94 -1,24% |
5 XRPUSD UM $18,40 млн | $18,40 млн | 0,96 +0,85% |
6 ZECUSD UM $16,53 млн | $16,53 млн | 919,00 -0,92% |
7 NEARUSD UM $13,51 млн | $13,51 млн | 3,19 +1,56% |