
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $833,52 mil | 0,23 $0,22870 | +27,48% |
2 BTWUSD UM $3,17 M | 0,46 $0,45640 | +24,94% |
3 PROSUSD UM $77,88 mil | 0,50 $0,50190 | +16,23% |
4 ZILUSD UM $60,21 mil | 0,00 $0,0010290 | +11,97% |
5 COHRUSD UM $16,44 mil | 225,92 $225,92 | +9,07% |
6 BEATUSD UM $179,76 mil | 0,08 $0,081400 | +7,35% |
7 CNPYUSD UM $4,08 mil | 0,11 $0,10920 | +6,95% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HUMAUSD UM $1,22 M | 0,01 $0,0071500 | -18,09% |
2 CASHCATUSD UM $402,32 mil | 0,04 $0,044110 | -12,86% |
3 JCTUSD UM $247,16 mil | 0,00 $0,0020400 | -11,61% |
4 SOPHUSD UM $395,44 mil | 0,00 $0,00090900 | -11,32% |
5 AAOIUSD UM $229,11 mil | 40,35 $40,3500 | -10,83% |
6 ZROUSD UM $667,95 mil | 1,35 $1,3549 | -10,16% |
7 NIGHTUSD UM $546,56 mil | 0,04 $0,044505 | -9,31% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,36 M | -- | 195,00 +1,04% |
2 SOONUSD UM $6,20 mil | -- | 0,23 +3,74% |
3 HOMEUSD UM $28,00 mil | -- | 0,0042 +1,35% |
4 HUSD UM $46,80 mil | -- | 0,015 -1,87% |
5 AEROUSD UM $503,56 mil | -- | 0,43 -0,07% |
6 USELESSUSD UM $236,52 mil | -- | 0,094 +0,29% |
7 APRUSD UM $76,45 mil | -- | 0,028 -5,40% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $293,45 M | $1,29 Bi | 64 575,00 -0,23% |
2 ETHUSD UM $61,38 M | $220,45 mM | 1807,24 -1,16% |
3 BNBUSD UM $698,48 mil | $77,83 mM | 591,90 -0,10% |
4 XRPUSD UM $19,92 M | $62,17 mM | 0,98 +2,17% |
5 SOLUSD UM $28,66 M | $44,25 mM | 75,09 +3,44% |
6 TRXUSD UM $73,85 mil | $29,31 mM | 0,30 +0,66% |
7 HYPEUSD UM $15,85 M | $16,23 mM | 68,70 -2,13% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $293,45 M | $293,45 M | 64 575,00 -0,23% |
2 ETHUSD UM $61,38 M | $61,38 M | 1807,24 -1,16% |
3 SOLUSD UM $28,66 M | $28,66 M | 75,09 +3,44% |
4 NVDAUSD UM $23,23 M | $23,23 M | 157,74 +0,05% |
5 ZECUSD UM $21,69 M | $21,69 M | 960,00 +4,16% |
6 XRPUSD UM $19,92 M | $19,92 M | 0,98 +2,17% |
7 HYPEUSD UM $15,85 M | $15,85 M | 68,70 -2,13% |