
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $820,98 Mio. | 65.532,80 $65.532,80 | -1,83 % |
2 ETHUSD UM $182,15 Mio. | 1.833,53 $1.833,53 | -3,09 % |
3 OKBUSD UM $377.449,67 | 88,19 $88,1900 | -2,64 % |
4 SOLUSD UM $48,66 Mio. | 72,89 $72,8900 | -3,42 % |
5 DOGEUSD UM $5,08 Mio. | 0,06 $0,059320 | -4,84 % |
6 XRPUSD UM $42,39 Mio. | 0,97 $0,97310 | -1,46 % |
7 BCHUSD UM $1,44 Mio. | 210,80 $210,80 | -2,09 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 DNAUSD UM $7.242,64 | 0,19 $0,18710 | +19,10 % |
2 NESUSD UM $212.034,52 | 0,16 $0,15880 | +18,60 % |
3 VVVUSD UM $389.829,45 | 19,75 $19,7500 | +9,73 % |
4 KITEUSD UM $46.580,22 | 0,14 $0,13690 | +5,81 % |
5 PIEVERSEUSD UM $681.373,46 | 1,88 $1,8767 | +5,08 % |
6 UPUSD UM $579.742,95 | 0,18 $0,18308 | +4,32 % |
7 NIGHTUSD UM $980.738,06 | 0,05 $0,050088 | +3,94 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $3,18 Mio. | 0,00 $0,0015060 | -40,66 % |
2 DATAUSD UM $3.397,05 | 0,08 $0,083200 | -18,11 % |
3 ASTERUSD UM $1,83 Mio. | 0,53 $0,52650 | -17,35 % |
4 0GUSD UM $14.436,01 | 0,13 $0,13340 | -13,82 % |
5 PENGUUSD UM $1,36 Mio. | 0,00 $0,0049430 | -12,93 % |
6 HOMEUSD UM $31.792,37 | 0,00 $0,0041690 | -12,19 % |
7 CFXUSD UM $89.817,52 | 0,03 $0,033750 | -12,18 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $9,30 Mio. | -- | 193,70 -5,37 % |
2 SOONUSD UM $476,39 | -- | 0,23 -1,79 % |
3 HOMEUSD UM $31.792,37 | -- | 0,0041 -12,19 % |
4 HUSD UM $206.263,01 | -- | 0,017 -8,72 % |
5 AEROUSD UM $735.193,15 | -- | 0,44 -0,87 % |
6 USELESSUSD UM $949.693,21 | -- | 0,10 -8,54 % |
7 APRUSD UM $97.397,21 | -- | 0,033 -5,77 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $820,98 Mio. | $1,31 Bio. | 65.532,80 -1,83 % |
2 ETHUSD UM $182,15 Mio. | $224,18 Mrd. | 1.833,53 -3,09 % |
3 BNBUSD UM $1,65 Mio. | $78,60 Mrd. | 596,80 -2,07 % |
4 XRPUSD UM $42,39 Mio. | $61,78 Mrd. | 0,97 -1,46 % |
5 SOLUSD UM $48,66 Mio. | $43,17 Mrd. | 72,89 -3,42 % |
6 TRXUSD UM $151.155,88 | $29,19 Mrd. | 0,30 -1,75 % |
7 HYPEUSD UM $27,82 Mio. | $16,20 Mrd. | 68,06 +0,00 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $820,98 Mio. | $820,98 Mio. | 65.532,80 -1,83 % |
2 ETHUSD UM $182,15 Mio. | $182,15 Mio. | 1.833,53 -3,09 % |
3 SOLUSD UM $48,66 Mio. | $48,66 Mio. | 72,89 -3,42 % |
4 XRPUSD UM $42,39 Mio. | $42,39 Mio. | 0,97 -1,46 % |
5 ZECUSD UM $33,81 Mio. | $33,81 Mio. | 914,71 +3,76 % |
6 HYPEUSD UM $27,82 Mio. | $27,82 Mio. | 68,06 +0,00 % |
7 NEARUSD UM $19,61 Mio. | $19,61 Mio. | 3,18 -4,30 % |