
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $811,40 Mln | 65.481,70 $65.481,70 | -2,67% |
2 ETHUSD UM $176,76 Mln | 1.826,18 $1.826,18 | -4,35% |
3 OKBUSD UM $380,39K | 88,07 $88,0700 | -3,98% |
4 SOLUSD UM $47,18 Mln | 71,92 $71,9200 | -5,07% |
5 DOGEUSD UM $5,09 Mln | 0,06 $0,058990 | -6,29% |
6 XRPUSD UM $41,08 Mln | 0,96 $0,96270 | -2,88% |
7 BCHUSD UM $1,19 Mln | 208,40 $208,40 | -3,47% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $699,70K | 0,20 $0,19700 | +15,85% |
2 NESUSD UM $157,11K | 0,16 $0,15520 | +14,79% |
3 VVVUSD UM $413,93K | 19,82 $19,8220 | +8,86% |
4 PIEVERSEUSD UM $783,54K | 1,91 $1,9130 | +8,59% |
5 NIGHTUSD UM $953,70K | 0,05 $0,050619 | +7,77% |
6 DNAUSD UM $5,21K | 0,17 $0,17230 | +7,49% |
7 KITEUSD UM $41,69K | 0,14 $0,13648 | +5,49% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $2,28 Mln | 0,00 $0,0013010 | -27,24% |
2 DATAUSD UM $3,39K | 0,08 $0,083200 | -18,11% |
3 ASTERUSD UM $1,78 Mln | 0,53 $0,52750 | -17,38% |
4 CPUSD UM $11,11K | 0,01 $0,0054730 | -16,47% |
5 PENGUUSD UM $1,43 Mln | 0,00 $0,0049600 | -14,94% |
6 0GUSD UM $13,39K | 0,13 $0,13240 | -14,47% |
7 HOMEUSD UM $34,84K | 0,00 $0,0041690 | -14,22% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $9,51 Mln | -- | 192,30 -7,55% |
2 SOONUSD UM $476,39 | -- | 0,23 -1,79% |
3 HOMEUSD UM $34,84K | -- | 0,0041 -14,22% |
4 HUSD UM $228,75K | -- | 0,018 -8,89% |
5 AEROUSD UM $752,92K | -- | 0,44 -3,01% |
6 USELESSUSD UM $968,06K | -- | 0,10 -8,22% |
7 APRUSD UM $106,03K | -- | 0,034 -7,05% |
Capitalizz.
mercato max.
Altromercato max.
| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $811,40 Mln | $1,31 Bln | 65.481,70 -2,67% |
2 ETHUSD UM $176,76 Mln | $223,31 Mld | 1.826,18 -4,35% |
3 BNBUSD UM $1,71 Mln | $78,60 Mld | 597,30 -3,61% |
4 XRPUSD UM $41,08 Mln | $61,12 Mld | 0,96 -2,88% |
5 SOLUSD UM $47,18 Mln | $42,56 Mld | 71,92 -5,07% |
6 TRXUSD UM $148,83K | $29,29 Mld | 0,30 -1,61% |
7 HYPEUSD UM $27,41 Mln | $16,16 Mld | 67,97 -1,75% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $811,40 Mln | $811,40 Mln | 65.481,70 -2,67% |
2 ETHUSD UM $176,76 Mln | $176,76 Mln | 1.826,18 -4,35% |
3 SOLUSD UM $47,18 Mln | $47,18 Mln | 71,92 -5,07% |
4 XRPUSD UM $41,08 Mln | $41,08 Mln | 0,96 -2,88% |
5 ZECUSD UM $33,54 Mln | $33,54 Mln | 912,16 +0,62% |
6 HYPEUSD UM $27,41 Mln | $27,41 Mln | 67,97 -1,75% |
7 NEARUSD UM $19,43 Mln | $19,43 Mln | 3,17 -4,92% |