
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM 476.10 مليون$ | 58,862.70 58,862.70$ | -4.96% |
2 ETHUSD UM 109.83 مليون$ | 1,619.15 1,619.15$ | -7.75% |
3 SOLUSD UM 28.03 مليون$ | 68.95 68.9500$ | -5.90% |
4 DOGEUSD UM 3.19 مليون$ | 0.05 0.054320$ | -6.62% |
5 XRPUSD UM 21.81 مليون$ | 0.91 0.91000$ | -5.31% |
6 BCHUSD UM 955.81 ألف$ | 194.30 194.30$ | -5.63% |
7 DOODUSD UM 25.00 ألف$ | 0.00 0.0013990$ | -2.85% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UPUSD UM 146.72 ألف$ | 0.25 0.24748$ | +12.39% |
2 BTWUSD UM 1.99 مليون$ | 0.65 0.64840$ | +9.43% |
3 BLURUSD UM 51.39 ألف$ | 0.01 0.0071770$ | +7.50% |
4 PROSUSD UM 12.80 ألف$ | 0.57 0.57490$ | +6.07% |
5 AIUSD UM 27.54 ألف$ | 0.01 0.013990$ | +5.82% |
6 DNAUSD UM 648.52$ | 0.16 0.16460$ | +5.65% |
7 OUSD UM 12.01 ألف$ | 0.58 0.57510$ | +5.02% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HUSD UM 128.04 ألف$ | 0.01 0.011090$ | -28.64% |
2 SOXLUSD UM 5.84 مليون$ | 33.20 33.2000$ | -25.02% |
3 USELESSUSD UM 227.86 ألف$ | 0.08 0.075070$ | -23.99% |
4 RAVEUSD UM 21.32 ألف$ | 0.11 0.10900$ | -16.67% |
5 RLSUSD UM 31.46$ | 0.00 0.0012950$ | -15.64% |
6 AEONUSD UM 39.11 ألف$ | 0.02 0.020280$ | -15.25% |
7 BEATUSD UM 198.69 ألف$ | 0.07 0.071350$ | -14.55% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM 5.94 مليون$ | -- | 181.60 -5.47% |
2 SOONUSD UM 1.76 ألف$ | -- | 0.24 -3.21% |
3 HOMEUSD UM 18.40 ألف$ | -- | 0.0039 -5.10% |
4 HUSD UM 128.04 ألف$ | -- | 0.011 -28.64% |
5 AEROUSD UM 694.99 ألف$ | -- | 0.39 -4.52% |
6 USELESSUSD UM 227.86 ألف$ | -- | 0.075 -23.99% |
7 APRUSD UM 35.27 ألف$ | -- | 0.026 -11.57% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM 476.10 مليون$ | 1.18 ترليون$ | 58,862.70 -4.96% |
2 ETHUSD UM 109.83 مليون$ | 198.61 مليار$ | 1,619.15 -7.75% |
3 BNBUSD UM 970.43 ألف$ | 71.11 مليار$ | 539.00 -7.02% |
4 XRPUSD UM 21.81 مليون$ | 57.97 مليار$ | 0.91 -5.31% |
5 SOLUSD UM 28.03 مليون$ | 41.00 مليار$ | 68.95 -5.90% |
6 TRXUSD UM 352.26 ألف$ | 28.72 مليار$ | 0.30 -2.84% |
7 HYPEUSD UM 17.27 مليون$ | 14.54 مليار$ | 60.96 -8.68% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM 476.10 مليون$ | 476.10 مليون$ | 58,862.70 -4.96% |
2 ETHUSD UM 109.83 مليون$ | 109.83 مليون$ | 1,619.15 -7.75% |
3 SOLUSD UM 28.03 مليون$ | 28.03 مليون$ | 68.95 -5.90% |
4 XRPUSD UM 21.81 مليون$ | 21.81 مليون$ | 0.91 -5.31% |
5 HYPEUSD UM 17.27 مليون$ | 17.27 مليون$ | 60.96 -8.68% |
6 ANTUSD UM 17.18 مليون$ | 17.18 مليون$ | 88.67 -6.47% |
7 NEARUSD UM 16.57 مليون$ | 16.57 مليون$ | 2.86 -10.82% |