
Cryptos populaires
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $476,10 M | 58 862,70 $58 862,70 | -4,96 % |
2 ETHUSD UM $109,83 M | 1 619,15 $1 619,15 | -7,75 % |
3 SOLUSD UM $28,03 M | 68,95 $68,9500 | -5,90 % |
4 DOGEUSD UM $3,19 M | 0,05 $0,054320 | -6,62 % |
5 XRPUSD UM $21,81 M | 0,91 $0,91000 | -5,31 % |
6 BCHUSD UM $955,81 k | 194,30 $194,30 | -5,63 % |
7 DOODUSD UM $25,00 k | 0,00 $0,0013990 | -2,85 % |
Top hausses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $146,72 k | 0,25 $0,24748 | +12,39 % |
2 BTWUSD UM $1,99 M | 0,65 $0,64840 | +9,43 % |
3 BLURUSD UM $51,39 k | 0,01 $0,0071770 | +7,50 % |
4 PROSUSD UM $12,80 k | 0,57 $0,57490 | +6,07 % |
5 AIUSD UM $27,54 k | 0,01 $0,013990 | +5,82 % |
6 DNAUSD UM $648,52 | 0,16 $0,16460 | +5,65 % |
7 OUSD UM $12,01 k | 0,58 $0,57510 | +5,02 % |
Top baisses
Plus| Nom | Volume | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HUSD UM $128,04 k | 0,01 $0,011090 | -28,64 % |
2 SOXLUSD UM $5,85 M | 33,23 $33,2300 | -24,95 % |
3 USELESSUSD UM $227,86 k | 0,08 $0,075070 | -23,99 % |
4 RAVEUSD UM $21,32 k | 0,11 $0,10900 | -16,67 % |
5 RLSUSD UM $31,46 | 0,00 $0,0012950 | -15,64 % |
6 AEONUSD UM $39,11 k | 0,02 $0,020280 | -15,25 % |
7 BEATUSD UM $198,69 k | 0,07 $0,071350 | -14,55 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,94 M | -- | 181,60 -5,47 % |
2 SOONUSD UM $1,76 k | -- | 0,24 -3,21 % |
3 HOMEUSD UM $18,40 k | -- | 0,0039 -5,10 % |
4 HUSD UM $128,04 k | -- | 0,011 -28,64 % |
5 AEROUSD UM $694,99 k | -- | 0,39 -4,52 % |
6 USELESSUSD UM $227,86 k | -- | 0,075 -23,99 % |
7 APRUSD UM $35,27 k | -- | 0,026 -11,57 % |
Capitalisation la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $476,10 M | $1,18 Bn | 58 862,70 -4,96 % |
2 ETHUSD UM $109,83 M | $198,61 Md | 1 619,15 -7,75 % |
3 BNBUSD UM $970,43 k | $71,11 Md | 539,00 -7,02 % |
4 XRPUSD UM $21,81 M | $57,97 Md | 0,91 -5,31 % |
5 SOLUSD UM $28,03 M | $41,00 Md | 68,95 -5,90 % |
6 TRXUSD UM $352,26 k | $28,72 Md | 0,30 -2,84 % |
7 HYPEUSD UM $17,27 M | $14,54 Md | 60,96 -8,68 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $476,10 M | $476,10 M | 58 862,70 -4,96 % |
2 ETHUSD UM $109,83 M | $109,83 M | 1 619,15 -7,75 % |
3 SOLUSD UM $28,03 M | $28,03 M | 68,95 -5,90 % |
4 XRPUSD UM $21,81 M | $21,81 M | 0,91 -5,31 % |
5 HYPEUSD UM $17,27 M | $17,27 M | 60,96 -8,68 % |
6 ANTUSD UM $17,18 M | $17,18 M | 88,67 -6,47 % |
7 NEARUSD UM $16,57 M | $16,57 M | 2,86 -10,82 % |