
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $476,10 млн | 58 862,70 $58 862,70 | -4,96 % |
2 ETHUSD UM $109,83 млн | 1 619,15 $1 619,15 | -7,75 % |
3 SOLUSD UM $28,03 млн | 68,95 $68,9500 | -5,90 % |
4 DOGEUSD UM $3,19 млн | 0,05 $0,054320 | -6,62 % |
5 XRPUSD UM $21,81 млн | 0,91 $0,91000 | -5,31 % |
6 BCHUSD UM $955,81 тыс. | 194,30 $194,30 | -5,63 % |
7 DOODUSD UM $25,00 тыс. | 0,00 $0,0013990 | -2,85 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $146,72 тыс. | 0,25 $0,24748 | +12,39 % |
2 BTWUSD UM $1,99 млн | 0,65 $0,64840 | +9,43 % |
3 BLURUSD UM $51,39 тыс. | 0,01 $0,0071770 | +7,50 % |
4 PROSUSD UM $12,80 тыс. | 0,57 $0,57490 | +6,07 % |
5 AIUSD UM $27,54 тыс. | 0,01 $0,013990 | +5,82 % |
6 DNAUSD UM $648,52 | 0,16 $0,16460 | +5,65 % |
7 OUSD UM $12,01 тыс. | 0,58 $0,57510 | +5,02 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HUSD UM $128,04 тыс. | 0,01 $0,011090 | -28,64 % |
2 SOXLUSD UM $5,85 млн | 33,23 $33,2300 | -24,95 % |
3 USELESSUSD UM $227,86 тыс. | 0,08 $0,075070 | -23,99 % |
4 RAVEUSD UM $21,32 тыс. | 0,11 $0,10900 | -16,67 % |
5 RLSUSD UM $31,46 | 0,00 $0,0012950 | -15,64 % |
6 AEONUSD UM $39,11 тыс. | 0,02 $0,020280 | -15,25 % |
7 BEATUSD UM $198,69 тыс. | 0,07 $0,071350 | -14,55 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,94 млн | -- | 181,60 -5,47 % |
2 SOONUSD UM $1,76 тыс. | -- | 0,24 -3,21 % |
3 HOMEUSD UM $18,40 тыс. | -- | 0,0039 -5,10 % |
4 HUSD UM $128,04 тыс. | -- | 0,011 -28,64 % |
5 AEROUSD UM $694,99 тыс. | -- | 0,39 -4,52 % |
6 USELESSUSD UM $227,86 тыс. | -- | 0,075 -23,99 % |
7 APRUSD UM $35,27 тыс. | -- | 0,026 -11,57 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $476,10 млн | $1,18 трлн | 58 862,70 -4,96 % |
2 ETHUSD UM $109,83 млн | $198,61 млрд | 1 619,15 -7,75 % |
3 BNBUSD UM $970,43 тыс. | $71,11 млрд | 539,00 -7,02 % |
4 XRPUSD UM $21,81 млн | $57,97 млрд | 0,91 -5,31 % |
5 SOLUSD UM $28,03 млн | $41,00 млрд | 68,95 -5,90 % |
6 TRXUSD UM $352,26 тыс. | $28,72 млрд | 0,30 -2,84 % |
7 HYPEUSD UM $17,27 млн | $14,54 млрд | 60,96 -8,68 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $476,10 млн | $476,10 млн | 58 862,70 -4,96 % |
2 ETHUSD UM $109,83 млн | $109,83 млн | 1 619,15 -7,75 % |
3 SOLUSD UM $28,03 млн | $28,03 млн | 68,95 -5,90 % |
4 XRPUSD UM $21,81 млн | $21,81 млн | 0,91 -5,31 % |
5 HYPEUSD UM $17,27 млн | $17,27 млн | 60,96 -8,68 % |
6 ANTUSD UM $17,18 млн | $17,18 млн | 88,67 -6,47 % |
7 NEARUSD UM $16,57 млн | $16,57 млн | 2,86 -10,82 % |