
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $276,74 M | 63 897,70 $63 897,70 | -1,47 % |
2 ETHUSD UM $48,67 M | 1 790,98 $1 790,98 | -1,68 % |
3 OKBUSD UM $670,78 k | 87,30 $87,3000 | +0,58 % |
4 SOLUSD UM $27,66 M | 74,28 $74,2800 | +1,05 % |
5 DOGEUSD UM $1,90 M | 0,06 $0,059360 | -0,02 % |
6 XRPUSD UM $19,90 M | 0,99 $0,98870 | +1,47 % |
7 BCHUSD UM $838,17 k | 208,20 $208,20 | -1,37 % |
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PIEVERSEUSD UM $3,92 M | 3,13 $3,1302 | +59,83 % |
2 NESUSD UM $1,85 M | 0,23 $0,23240 | +21,17 % |
3 IRYSUSD UM $509,06 k | 0,02 $0,017160 | +17,37 % |
4 UPUSD UM $249,47 k | 0,19 $0,19281 | +15,64 % |
5 ZILUSD UM $53,04 k | 0,00 $0,0010480 | +14,91 % |
6 CNPYUSD UM $2,02 k | 0,11 $0,10920 | +11,20 % |
7 SOONUSD UM $7,54 k | 0,26 $0,25630 | +9,30 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AAOIUSD UM $104,01 k | 40,87 $40,8700 | -16,57 % |
2 HUMAUSD UM $640,92 k | 0,01 $0,0071780 | -8,86 % |
3 ONDSUSD UM $4,60 k | 4,53 $4,5340 | -8,40 % |
4 CASHCATUSD UM $228,65 k | 0,04 $0,043810 | -8,17 % |
5 KMNOUSD UM $5,22 k | 0,03 $0,025330 | -7,59 % |
6 ZROUSD UM $589,69 k | 1,36 $1,3572 | -7,50 % |
7 MSTRUSD UM $1,45 M | 95,95 $95,9500 | -7,29 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,09 M | -- | 194,90 +0,46 % |
2 SOONUSD UM $7,54 k | -- | 0,25 +9,30 % |
3 HOMEUSD UM $23,58 k | -- | 0,0044 -1,01 % |
4 HUSD UM $54,42 k | -- | 0,015 +2,53 % |
5 AEROUSD UM $265,73 k | -- | 0,43 -2,18 % |
6 USELESSUSD UM $256,34 k | -- | 0,099 +7,94 % |
7 APRUSD UM $74,12 k | -- | 0,029 -0,03 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $276,74 M | $1,28 Bn | 63 897,70 -1,47 % |
2 ETHUSD UM $48,67 M | $219,17 Md | 1 790,98 -1,68 % |
3 BNBUSD UM $719,77 k | $77,46 Md | 588,10 -0,63 % |
4 XRPUSD UM $19,90 M | $62,85 Md | 0,98 +1,47 % |
5 SOLUSD UM $27,66 M | $44,00 Md | 74,28 +1,05 % |
6 TRXUSD UM $82,09 k | $29,46 Md | 0,30 +1,05 % |
7 HYPEUSD UM $11,44 M | $16,14 Md | 67,71 -2,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $276,74 M | $276,74 M | 63 897,70 -1,47 % |
2 ETHUSD UM $48,67 M | $48,67 M | 1 790,98 -1,68 % |
3 SOLUSD UM $27,66 M | $27,66 M | 74,28 +1,05 % |
4 NVDAUSD UM $24,93 M | $24,93 M | 159,73 +1,14 % |
5 XRPUSD UM $19,90 M | $19,90 M | 0,98 +1,47 % |
6 ZECUSD UM $17,57 M | $17,57 M | 932,00 -1,75 % |
7 NEARUSD UM $12,33 M | $12,33 M | 3,33 +3,03 % |