
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €274,12 mill. | 64 544,90 €58 568,04 | +0,29 % |
2 ETHUSD UM €62,52 mill. | 1 810,79 €1 643,11 | +1,10 % |
3 OKBUSD UM €120,66k | 85,63 €77,7007 | −0,43 % |
4 SOLUSD UM €15,57 mill. | 71,06 €64,4798 | +1,04 % |
5 DOGEUSD UM €1,50 mill. | 0,06 €0,053210 | +1,37 % |
6 XRPUSD UM €16,64 mill. | 0,95 €0,86321 | −0,96 % |
7 BCHUSD UM €2,02 mill. | 207,30 €188,10 | +1,62 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 NESUSD UM €880,23k | 0,18 €0,16424 | +10,97 % |
2 CASHCATUSD UM €60,57k | 0,04 €0,040207 | +8,31 % |
3 AXISUSD UM €7,17k | 0,09 €0,080305 | +7,80 % |
4 PEOPLEUSD UM €18,20 | 0,01 €0,0045524 | +6,56 % |
5 QUANTUSD UM €1,63 mill. | 154,70 €140,37 | +5,89 % |
6 PURRUSD UM €37,11k | 7,92 €7,1875 | +5,84 % |
7 ASTERUSD UM €2,95 mill. | 0,55 €0,50088 | +5,34 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM €2,22 mill. | 0,00 €0,00086475 | −49,52 % |
2 BTWUSD UM €628,85k | 0,45 €0,40751 | −35,68 % |
3 ZILUSD UM €57,19k | 0,00 €0,00090014 | −22,26 % |
4 DGAIUSD UM €4,46k | 0,63 €0,57556 | −12,59 % |
5 DNAUSD UM €21,70k | 0,15 €0,13747 | −12,48 % |
6 OLUSD UM €1,10k | 0,00 €0,0033891 | −10,28 % |
7 HOMEUSD UM €5,18k | 0,00 €0,0035697 | −10,06 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,40 mill. | -- | 190,10 +1,33 % |
2 SOONUSD UM €2,99k | -- | 0,21 −0,05 % |
3 HOMEUSD UM €5,18k | -- | 0,0039 −10,06 % |
4 HUSD UM €103,10k | -- | 0,016 −8,33 % |
5 AEROUSD UM €207,12k | -- | 0,41 −4,03 % |
6 USELESSUSD UM €129,54k | -- | 0,097 −4,65 % |
7 APRUSD UM €19,50k | -- | 0,031 −9,59 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €274,12 mill. | €1,17 bill. | 64 544,90 +0,29 % |
2 ETHUSD UM €62,52 mill. | €200,86 mrd. | 1 810,79 +1,10 % |
3 BNBUSD UM €1,53 mill. | €70,39 mrd. | 589,50 −0,15 % |
4 XRPUSD UM €16,64 mill. | €54,85 mrd. | 0,95 −0,96 % |
5 SOLUSD UM €15,57 mill. | €38,11 mrd. | 71,06 +1,04 % |
6 TRXUSD UM €69,80k | €26,10 mrd. | 0,30 −1,65 % |
7 HYPEUSD UM €11,81 mill. | €14,30 mrd. | 66,22 +1,49 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €274,12 mill. | €274,12 mill. | 64 544,90 +0,29 % |
2 ETHUSD UM €62,52 mill. | €62,52 mill. | 1 810,79 +1,10 % |
3 ZECUSD UM €16,96 mill. | €16,96 mill. | 888,48 −0,70 % |
4 XRPUSD UM €16,64 mill. | €16,64 mill. | 0,95 −0,96 % |
5 SOLUSD UM €15,57 mill. | €15,57 mill. | 71,06 +1,04 % |
6 HYPEUSD UM €11,81 mill. | €11,81 mill. | 66,22 +1,49 % |
7 NVDAUSD UM €8,39 mill. | €8,39 mill. | 161,26 +0,50 % |