
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $4.75亿 | 58,846.70 $58,846.70 | -4.99% |
2 ETHUSD UM $1.09亿 | 1,618.80 $1,618.80 | -7.77% |
3 SOLUSD UM $2,801.74万 | 68.90 $68.9000 | -5.96% |
4 DOGEUSD UM $319.90万 | 0.05 $0.054320 | -6.62% |
5 XRPUSD UM $2,181.50万 | 0.91 $0.90990 | -5.32% |
6 BCHUSD UM $95.68万 | 194.40 $194.40 | -5.59% |
7 DOODUSD UM $2.50万 | 0.00 $0.0013990 | -2.85% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $14.67万 | 0.25 $0.24748 | +12.39% |
2 BTWUSD UM $199.21万 | 0.65 $0.64840 | +9.43% |
3 BLURUSD UM $5.13万 | 0.01 $0.0071770 | +7.50% |
4 PROSUSD UM $1.28万 | 0.57 $0.57490 | +6.07% |
5 AIUSD UM $2.75万 | 0.01 $0.013990 | +5.82% |
6 DNAUSD UM $648.52 | 0.16 $0.16460 | +5.65% |
7 OUSD UM $1.20万 | 0.58 $0.57510 | +5.02% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 HUSD UM $12.80万 | 0.01 $0.011090 | -28.64% |
2 SOXLUSD UM $584.41万 | 33.18 $33.1800 | -25.07% |
3 USELESSUSD UM $22.78万 | 0.08 $0.075070 | -23.99% |
4 RAVEUSD UM $2.13万 | 0.11 $0.10900 | -16.67% |
5 RLSUSD UM $31.46 | 0.00 $0.0012950 | -15.64% |
6 AEONUSD UM $3.91万 | 0.02 $0.020280 | -15.25% |
7 BEATUSD UM $19.86万 | 0.07 $0.071350 | -14.55% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $594.37万 | -- | 181.60 -5.47% |
2 SOONUSD UM $1,767.98 | -- | 0.24 -3.21% |
3 HOMEUSD UM $1.84万 | -- | 0.0039 -5.10% |
4 HUSD UM $12.80万 | -- | 0.011 -28.64% |
5 AEROUSD UM $69.49万 | -- | 0.39 -4.52% |
6 USELESSUSD UM $22.78万 | -- | 0.075 -23.99% |
7 APRUSD UM $3.52万 | -- | 0.026 -11.57% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $4.75亿 | $4.75亿 | 58,846.70 -4.99% |
2 ETHUSD UM $1.09亿 | $1.09亿 | 1,618.80 -7.77% |
3 SOLUSD UM $2,801.75万 | $2,801.75万 | 68.90 -5.96% |
4 XRPUSD UM $2,181.50万 | $2,181.50万 | 0.90 -5.32% |
5 HYPEUSD UM $1,726.62万 | $1,726.62万 | 60.91 -8.75% |
6 ANTUSD UM $1,718.19万 | $1,718.19万 | 88.63 -6.51% |
7 NEARUSD UM $1,658.51万 | $1,658.51万 | 2.86 -10.79% |