
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €616,53 mil. | 64.879,90 €58.833,09 | -0,97 % |
2 ETHUSD UM €128,05 mil. | 1.824,76 €1.654,69 | +0,02 % |
3 OKBUSD UM €234,75 K | 87,95 €79,7531 | +3,12 % |
4 SOLUSD UM €32,95 mil. | 71,55 €64,8815 | -0,50 % |
5 DOGEUSD UM €3,31 mil. | 0,06 €0,053347 | -0,78 % |
6 XRPUSD UM €33,31 mil. | 0,96 €0,87062 | +1,77 % |
7 BCHUSD UM €1,43 mil. | 208,60 €189,16 | +1,26 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 NESUSD UM €550,51 K | 0,17 €0,15624 | +28,01 % |
2 VVVUSD UM €562,98 K | 20,53 €18,6166 | +17,54 % |
3 KITEUSD UM €45,22 K | 0,14 €0,12802 | +9,87 % |
4 ASTERUSD UM €1,43 mil. | 0,57 €0,51397 | +8,54 % |
5 SAHARAUSD UM €1,06 K | 0,01 €0,0050826 | +8,33 % |
6 ZECUSD UM €23,85 mil. | 907,46 €822,88 | +7,54 % |
7 AAVEUSD UM €1,40 mil. | 108,72 €98,5873 | +7,28 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM €2,38 mil. | 0,00 €0,0010882 | -44,80 % |
2 BTWUSD UM €731,60 K | 0,55 €0,50191 | -26,15 % |
3 0GUSD UM €13,97 K | 0,13 €0,11634 | -12,48 % |
4 ZILUSD UM €47,89 K | 0,00 €0,0010637 | -12,07 % |
5 ZROUSD UM €1,52 mil. | 1,37 €1,2407 | -8,03 % |
6 SLXUSD UM €4,34 K | 0,03 €0,027104 | -7,60 % |
7 BSBUSD UM €5,02 K | 0,07 €0,063757 | -5,66 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €4,78 mil. | -- | 191,80 +0,21 % |
2 SOONUSD UM €1,90 K | -- | 0,21 -0,50 % |
3 HOMEUSD UM €16,89 K | -- | 0,0041 +0,22 % |
4 HUSD UM €139,88 K | -- | 0,016 -2,87 % |
5 AEROUSD UM €355,54 K | -- | 0,43 -0,96 % |
6 USELESSUSD UM €514,72 K | -- | 0,10 +0,64 % |
7 APRUSD UM €52,57 K | -- | 0,032 -3,05 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €616,53 mil. | €1,18 tril. | 64.879,90 -0,97 % |
2 ETHUSD UM €128,05 mil. | €201,76 mld. | 1.824,76 +0,02 % |
3 BNBUSD UM €1,56 mil. | €70,44 mld. | 591,40 +0,94 % |
4 XRPUSD UM €33,31 mil. | €55,15 mld. | 0,96 +1,77 % |
5 SOLUSD UM €32,95 mil. | €38,31 mld. | 71,55 -0,50 % |
6 TRXUSD UM €91,27 K | €26,29 mld. | 0,30 -1,07 % |
7 HYPEUSD UM €20,95 mil. | €14,53 mld. | 67,55 +4,68 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €616,53 mil. | €616,53 mil. | 64.879,90 -0,97 % |
2 ETHUSD UM €128,05 mil. | €128,05 mil. | 1.824,76 +0,02 % |
3 XRPUSD UM €33,31 mil. | €33,31 mil. | 0,96 +1,77 % |
4 SOLUSD UM €32,95 mil. | €32,95 mil. | 71,55 -0,50 % |
5 ZECUSD UM €23,85 mil. | €23,85 mil. | 907,46 +7,54 % |
6 HYPEUSD UM €20,95 mil. | €20,95 mil. | 67,55 +4,68 % |
7 NEARUSD UM €12,92 mil. | €12,92 mil. | 3,18 +4,43 % |