
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $90.20万 | 78.60 $78.6000 | +28.39% |
2 SKDDUSD UM $3.94万 | 14.86 $14.8610 | +26.63% |
3 BLURUSD UM $1.99万 | 0.01 $0.0076300 | +15.90% |
4 BTWUSD UM $166.71万 | 0.66 $0.65810 | +13.15% |
5 HUMAUSD UM $90.34万 | 0.01 $0.0092440 | +8.13% |
6 UPUSD UM $10.00万 | 0.23 $0.23320 | +5.72% |
7 AIUSD UM $1.99万 | 0.01 $0.013910 | +4.51% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SNXXUSD UM $84.96万 | 1.82 $1.8170 | -32.63% |
2 HUSD UM $9.89万 | 0.01 $0.011110 | -29.68% |
3 MUUUSD UM $12.50万 | 9.92 $9.9200 | -27.85% |
4 SOXLUSD UM $521.91万 | 33.97 $33.9700 | -27.48% |
5 KORUUSD UM $17.81万 | 5.20 $5.2000 | -21.21% |
6 CRDOUSD UM $2,190.69 | 101.94 $101.94 | -20.30% |
7 USELESSUSD UM $14.61万 | 0.08 $0.079880 | -19.43% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $549.06万 | -- | 176.30 -9.64% |
2 SOONUSD UM $4,314.45 | -- | 0.24 -3.50% |
3 HOMEUSD UM $1.78万 | -- | 0.0038 -9.44% |
4 HUSD UM $9.89万 | -- | 0.011 -29.68% |
5 AEROUSD UM $57.50万 | -- | 0.39 -7.23% |
6 USELESSUSD UM $14.61万 | -- | 0.079 -19.43% |
7 APRUSD UM $5.31万 | -- | 0.027 -8.81% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|