
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $211,44 mln. | 64.420,70 $64.420,70 | -1,58% |
2 ETHUSD UM $49,82 mln. | 1.801,35 $1.801,35 | -1,35% |
3 OKBUSD UM $131,10K | 84,55 $84,5500 | -4,04% |
4 SOLUSD UM $15,50 mln. | 71,16 $71,1600 | -1,00% |
5 DOGEUSD UM $1,52 mln. | 0,06 $0,058340 | -1,02% |
6 XRPUSD UM $17,52 mln. | 0,95 $0,94850 | -1,37% |
7 BCHUSD UM $3,31 mln. | 205,50 $205,50 | -1,34% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 CASHCATUSD UM $286,90K | 0,05 $0,052020 | +28,13% |
2 BASEDUSD UM $63,70K | 0,04 $0,038530 | +10,37% |
3 AXISUSD UM $8,45K | 0,09 $0,089880 | +9,48% |
4 NESUSD UM $960,30K | 0,17 $0,16850 | +9,13% |
5 SKDDUSD UM $6,96K | 11,32 $11,3240 | +6,60% |
6 SOXSUSD UM $256,41K | 56,05 $56,0500 | +4,63% |
7 SAHARAUSD UM $2,88K | 0,01 $0,0054200 | +3,87% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $2,05 mln. | 0,00 $0,00087300 | -34,85% |
2 BTWUSD UM $794,85K | 0,42 $0,41810 | -33,42% |
3 ZILUSD UM $63,48K | 0,00 $0,00099800 | -24,91% |
4 LITUSD UM $2,21 mln. | 2,37 $2,3673 | -21,90% |
5 MINIMAXUSD UM $11,77K | 15,77 $15,7700 | -11,85% |
6 NIGHTUSD UM $713,78K | 0,04 $0,044108 | -11,82% |
7 DNAUSD UM $24,37K | 0,15 $0,15300 | -11,20% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,22 mln. | -- | 188,90 -1,61% |
2 SOONUSD UM $4,93K | -- | 0,22 -1,78% |
3 HOMEUSD UM $4,67K | -- | 0,0039 -5,64% |
4 HUSD UM $93,03K | -- | 0,016 -8,74% |
5 AEROUSD UM $200,83K | -- | 0,41 -6,52% |
6 USELESSUSD UM $112,78K | -- | 0,099 -3,13% |
7 APRUSD UM $22,36K | -- | 0,031 -7,88% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $211,44 mln. | $1,29 bln. | 64.420,70 -1,58% |
2 ETHUSD UM $49,82 mln. | $220,65 mld. | 1.801,35 -1,35% |
3 BNBUSD UM $1,48 mln. | $77,66 mld. | 589,10 -1,39% |
4 XRPUSD UM $17,52 mln. | $60,35 mld. | 0,94 -1,37% |
5 SOLUSD UM $15,50 mln. | $42,18 mld. | 71,16 -1,00% |
6 TRXUSD UM $102,19K | $28,77 mld. | 0,30 -1,81% |
7 HYPEUSD UM $10,65 mln. | $15,99 mld. | 66,87 -1,55% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $211,44 mln. | $211,44 mln. | 64.420,70 -1,58% |
2 ETHUSD UM $49,82 mln. | $49,82 mln. | 1.801,35 -1,35% |
3 XRPUSD UM $17,52 mln. | $17,52 mln. | 0,94 -1,37% |
4 ZECUSD UM $17,38 mln. | $17,38 mln. | 885,41 -2,53% |
5 SOLUSD UM $15,50 mln. | $15,50 mln. | 71,16 -1,00% |
6 HYPEUSD UM $10,65 mln. | $10,65 mln. | 66,87 -1,55% |
7 NVDAUSD UM $10,50 mln. | $10,50 mln. | 159,16 -1,14% |