
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $295,79 млн | 64 605,00 $64 605,00 | -0,08 % |
2 ETHUSD UM $61,46 млн | 1 810,79 $1 810,79 | -1,12 % |
3 OKBUSD UM $590,76 тыс. | 87,05 $87,0500 | +0,09 % |
4 SOLUSD UM $28,61 млн | 74,91 $74,9100 | +3,21 % |
5 DOGEUSD UM $1,95 млн | 0,06 $0,059300 | +0,63 % |
6 XRPUSD UM $19,56 млн | 0,98 $0,98330 | +2,17 % |
7 BCHUSD UM $1,05 млн | 208,40 $208,40 | +0,00 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NESUSD UM $1,00 млн | 0,24 $0,24160 | +34,37 % |
2 PROSUSD UM $95,22 тыс. | 0,53 $0,53230 | +23,27 % |
3 ZKPUSD UM $9,97 тыс. | 0,04 $0,036540 | +20,40 % |
4 UPUSD UM $189,62 тыс. | 0,21 $0,21377 | +14,22 % |
5 ENSOUSD UM $2,19 тыс. | 0,41 $0,40800 | +9,68 % |
6 COHRUSD UM $16,44 тыс. | 225,92 $225,92 | +9,07 % |
7 BTWUSD UM $3,08 млн | 0,46 $0,45520 | +9,03 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HUMAUSD UM $1,18 млн | 0,01 $0,0070740 | -22,16 % |
2 CASHCATUSD UM $393,68 тыс. | 0,04 $0,043930 | -14,12 % |
3 JCTUSD UM $239,29 тыс. | 0,00 $0,0020400 | -11,23 % |
4 ZROUSD UM $675,33 тыс. | 1,35 $1,3474 | -10,80 % |
5 NIGHTUSD UM $541,95 тыс. | 0,04 $0,043600 | -10,76 % |
6 AAOIUSD UM $229,69 тыс. | 40,50 $40,5000 | -10,26 % |
7 AXISUSD UM $44,18 тыс. | 0,09 $0,094900 | -8,75 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,41 млн | -- | 195,70 +1,19 % |
2 SOONUSD UM $6,20 тыс. | -- | 0,23 +3,74 % |
3 HOMEUSD UM $26,87 тыс. | -- | 0,0042 +1,37 % |
4 HUSD UM $46,82 тыс. | -- | 0,015 -3,73 % |
5 AEROUSD UM $485,40 тыс. | -- | 0,44 -0,20 % |
6 USELESSUSD UM $237,35 тыс. | -- | 0,094 +0,25 % |
7 APRUSD UM $77,82 тыс. | -- | 0,029 -3,75 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $295,79 млн | $1,30 трлн | 64 605,00 -0,08 % |
2 ETHUSD UM $61,46 млн | $221,64 млрд | 1 810,79 -1,12 % |
3 BNBUSD UM $698,27 тыс. | $77,97 млрд | 590,70 -0,25 % |
4 XRPUSD UM $19,56 млн | $62,51 млрд | 0,98 +2,17 % |
5 SOLUSD UM $28,61 млн | $44,40 млрд | 74,91 +3,21 % |
6 TRXUSD UM $73,85 тыс. | $29,27 млрд | 0,30 +0,66 % |
7 HYPEUSD UM $15,40 млн | $16,38 млрд | 69,00 -1,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $295,79 млн | $295,79 млн | 64 605,00 -0,08 % |
2 ETHUSD UM $61,46 млн | $61,46 млн | 1 810,79 -1,12 % |
3 SOLUSD UM $28,61 млн | $28,61 млн | 74,91 +3,21 % |
4 NVDAUSD UM $23,25 млн | $23,25 млн | 158,06 +0,57 % |
5 ZECUSD UM $21,58 млн | $21,58 млн | 960,48 +4,28 % |
6 XRPUSD UM $19,56 млн | $19,56 млн | 0,98 +2,18 % |
7 HYPEUSD UM $15,40 млн | $15,40 млн | 69,00 -1,49 % |