
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $11,57 Tr | 0,010 -- | +138,96% |
2 NES/USDT $873,70 N | 0,17 -- | +40,52% |
3 VVV/USDT $868,18 N | 19,96 -- | +16,32% |
4 MENGO/USDT $61,58 N | 0,014 -- | +16,06% |
5 SNT/USDT $710,90 N | 0,0064 -- | +15,18% |
6 SPACE/USDT $557,93 N | 0,0030 -- | +12,40% |
7 xKORU/USDT $1,37 Tr | 7,79 -- | +11,44% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $2,57 Tr | 0,0011 -- | -47,97% |
2 PROMPT/USDT $410,33 N | 0,013 -- | -20,78% |
3 ZIL/USDT $857,98 N | 0,0011 -- | -16,04% |
4 BARD/USDT $585,51 N | 0,10 -- | -11,91% |
5 OL/USDT $227,93 N | 0,0037 -- | -7,62% |
6 xSOXS/USDT $346,41 N | 50,85 -- | -6,61% |
7 xSKDD/USDT $6,32 N | 10,18 -- | -6,43% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xMPWR/USDT $415,86 | -- | 1.387,60 +2,13% |
2 xMP/USDT $453,82 | -- | 38,76 +0,43% |
3 xIBKR/USDT $152,67 | -- | 81,14 -0,12% |
4 xGILD/USDT $250,67 | -- | 167,36 -0,20% |
5 xGE/USDT $138,20 | -- | 324,99 -0,76% |
6 xFLEX/USDT $25,57 | -- | 74,41 +0,19% |
7 xCVNA/USDT $88,17 | -- | 72,12 +0,06% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $846,15 Tr | $846,15 Tr | 64.960,10 +2,13% |
2 ETH/USDT $354,83 Tr | $354,83 Tr | 1.817,18 +3,95% |
3 USDC/USDT $233,49 Tr | $233,49 Tr | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $108,73 Tr | $108,73 Tr | 72,05 +3,36% |
5 ZEC/USDT $62,46 Tr | $62,46 Tr | 900,16 +4,54% |
6 XRP/USDT $53,18 Tr | $53,18 Tr | 0,96 +4,25% |
7 DOGE/USDT $37,11 Tr | $37,11 Tr | 0,059 +4,07% |