
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $2,64 млн | 0,0011 -- | -48,00 % |
2 PROMPT/USDT $642,39 тыс. | 0,013 -- | -14,84 % |
3 BARD/USDT $674,28 тыс. | 0,10 -- | -12,67 % |
4 ZIL/USDT $683,73 тыс. | 0,0011 -- | -11,55 % |
5 ASP/USDT $65,98 тыс. | 0,0083 -- | -9,10 % |
6 OL/USDT $215,30 тыс. | 0,0037 -- | -6,38 % |
7 SWFTC/USDT $144,65 тыс. | 0,0022 -- | -6,13 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xMPWR/USDT $415,87 | -- | 1 387,60 +2,13 % |
2 xMP/USDT $453,83 | -- | 38,76 +0,43 % |
3 xIBKR/USDT $559,34 | -- | 81,14 -0,12 % |
4 xGILD/USDT $250,68 | -- | 167,36 -0,20 % |
5 xGE/USDT $154,07 | -- | 324,99 -0,76 % |
6 xFLEX/USDT $25,57 | -- | 74,41 +0,19 % |
7 xCVNA/USDT $88,18 | -- | 72,12 +0,06 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 млрд | $1,31 трлн | 65 149,90 +1,05 % |
2 ETH/USDT $410,00 млн | $222,98 млрд | 1 823,50 +2,86 % |
3 BNB/USDT $7,57 млн | $78,15 млрд | 594,75 +2,82 % |
4 USDC/USDT $269,36 млн | $69,09 млрд | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $66,85 млн | $61,39 млрд | 0,96 +6,40 % |
6 SOL/USDT $119,84 млн | $42,65 млрд | 72,14 +3,37 % |
7 TRX/USDT $7,63 млн | $29,00 млрд | 0,30 -0,77 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 млрд | $1,01 млрд | 65 149,80 +1,05 % |
2 ETH/USDT $410,00 млн | $410,00 млн | 1 823,50 +2,86 % |
3 USDC/USDT $269,36 млн | $269,36 млн | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT $119,84 млн | $119,84 млн | 72,14 +3,37 % |
5 ZEC/USDT $68,85 млн | $68,85 млн | 907,46 +9,05 % |
6 XRP/USDT $66,85 млн | $66,85 млн | 0,96 +6,40 % |
7 HYPE/USDT $44,61 млн | $44,61 млн | 67,87 +8,89 % |