
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $11,84 M | 0,010 -- | +138,65 % |
2 MENGO/USDT $79,34 k | 0,014 -- | +20,80 % |
3 CSPR/USDT $1,12 M | 0,0018 -- | +17,51 % |
4 VVV/USDT $869,20 k | 20,36 -- | +13,93 % |
5 SPACE/USDT $598,89 k | 0,0030 -- | +11,12 % |
6 NES/USDT $788,20 k | 0,17 -- | +10,67 % |
7 CC/USDT $1,02 M | 0,086 -- | +10,58 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $2,20 M | 0,0010 -- | -51,90 % |
2 ZIL/USDT $1,00 M | 0,0010 -- | -18,97 % |
3 BERA/USDT $624,63 k | 0,087 -- | -6,32 % |
4 PROMPT/USDT $313,54 k | 0,013 -- | -5,94 % |
5 xFWDI/USDT $5,93 k | 4,46 -- | -5,90 % |
6 OL/USDT $203,78 k | 0,0037 -- | -5,88 % |
7 xUVXY/USDT $19,61 k | 17,73 -- | -5,59 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xMPWR/USDT $589,89 | -- | 1 375,70 +1,25 % |
2 xMP/USDT $510,56 | -- | 38,34 -0,65 % |
3 xIBKR/USDT $152,65 | -- | 81,14 -0,12 % |
4 xGILD/USDT $343,49 | -- | 167,77 +0,05 % |
5 xGE/USDT $138,17 | -- | 324,99 -0,76 % |
6 xFLEX/USDT $552,35 | -- | 73,50 -1,04 % |
7 xCVNA/USDT $197,08 | -- | 72,18 +0,14 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644,98 M | $1,30 Bn | 65 172,10 +1,41 % |
2 ETH/USDT $282,54 M | $223,00 Md | 1 829,03 +1,94 % |
3 BNB/USDT $5,21 M | $78,35 Md | 596,81 +1,71 % |
4 USDC/USDT $206,03 M | $69,11 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $45,07 M | $61,45 Md | 0,97 +2,86 % |
6 SOL/USDT $88,55 M | $42,76 Md | 72,56 +2,78 % |
7 TRX/USDT $5,73 M | $28,88 Md | 0,30 -1,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $644,98 M | $644,98 M | 65 172,10 +1,41 % |
2 ETH/USDT $282,54 M | $282,54 M | 1 829,03 +1,94 % |
3 USDC/USDT $206,03 M | $206,03 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $88,55 M | $88,55 M | 72,56 +2,78 % |
5 ZEC/USDT $55,89 M | $55,89 M | 897,17 +0,05 % |
6 XRP/USDT $45,07 M | $45,07 M | 0,97 +2,86 % |
7 DOGE/USDT $31,26 M | $31,26 M | 0,059 +2,32 % |