
Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 NES/EUR €1,40 tys. | 0,14 | +18,63% |
2 PROMPT/EUR €610,34 | 0,013 | +17,40% |
3 SOPH/EUR €6,95 tys. | 0,0017 | +14,49% |
4 TRA/EUR €192,30 | 0,19 | +7,48% |
5 ORBS/EUR €1,51 tys. | 0,0058 | +5,85% |
6 NIGHT/EUR €203,74 tys. | 0,044 | +4,79% |
7 RESOLV/EUR €624,11 | 0,012 | +3,81% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €15,41 mln | €1,16 bln | 58 480,00 -4,11% |
2 ETH/EUR €7,54 mln | €197,28 mld | 1625,60 -5,86% |
3 BNB/EUR €88,45 tys. | €69,73 mld | 534,93 -4,54% |
4 USDC/EUR €54,41 mln | €62,74 mld | 0,90 +0,22% |
5 XRP/EUR €905,39 tys. | €54,64 mld | 0,86 -3,33% |
6 SOL/EUR €1,63 mln | €37,54 mld | 63,94 -6,67% |
7 TRX/EUR €51,58 tys. | €26,39 mld | 0,27 -1,86% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €54,41 mln | €54,41 mln | 0,90 +0,22% |
2 BTC/EUR €15,41 mln | €15,41 mln | 58 480,00 -4,11% |
3 ETH/EUR €7,54 mln | €7,54 mln | 1625,60 -5,86% |
4 SOL/EUR €1,63 mln | €1,63 mln | 63,94 -6,67% |
5 XRP/EUR €905,39 tys. | €905,39 tys. | 0,86 -3,33% |
6 HYPE/EUR €467,27 tys. | €467,27 tys. | 59,39 -6,16% |
7 LINK/EUR €461,14 tys. | €461,14 tys. | 8,22 -5,33% |