
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €2.56 M | 0.11 -- | +98.44 % |
2 MMT/USDT €3.99 M | 0.14 -- | +24.65 % |
3 NES/USDT €396.76 k | 0.20 -- | +22.57 % |
4 xSHAZ/USDT €77.65 k | 23.24 -- | +19.67 % |
5 PROS/USDT €1.92 M | 0.51 -- | +17.73 % |
6 xUVXY/USDT €159.18 k | 22.19 -- | +9.91 % |
7 xBOT/USDT €183.35 k | 18.78 -- | +9.82 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT €1.47 M | 0.0075 -- | -24.40 % |
2 SPACE/USDT €1.79 M | 0.0032 -- | -21.75 % |
3 VINE/USDT €1.96 M | 0.0070 -- | -19.95 % |
4 xFLY/USDT €4.12 K | 21.75 -- | -11.87 % |
5 xINFQ/USDT €6.77 K | 7.53 -- | -11.34 % |
6 ICP/USDT €2.71 M | 2.26 -- | -11.01 % |
7 PROMPT/USDT €89.30 k | 0.011 -- | -10.79 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xPEP/USDT €364.00 | -- | 143.37 -0.44 % |
2 xPDD/USDT €39.24 k | -- | 78.05 +0.22 % |
3 xPANW/USDT €769.40 | -- | 311.23 -1.85 % |
4 xNVO/USDT €1.81 K | -- | 40.81 -1.74 % |
5 xMPWR/USDT €776.96 | -- | 1,347.20 +3.65 % |
6 xMP/USDT €509.12 | -- | 34.76 -8.31 % |
7 xIBKR/USDT €137.55 | -- | 76.30 -4.62 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €462.95 M | €1.17 B | 64,331.90 -1.55 % |
2 ETH/USDT €235.73 M | €200.41 mil M | 1,805.25 -1.41 % |
3 BNB/USDT €3.05 M | €70.61 mil M | 591.20 -0.52 % |
4 USDC/USDT €236.41 M | €62.68 mil M | 1.00 +0.02 % |
5 XRP/USDT €29.70 M | €55.94 mil M | 0.96 +1.03 % |
6 SOL/USDT €71.53 M | €39.44 mil M | 73.48 +2.13 % |
7 TRX/USDT €4.14 M | €26.55 mil M | 0.30 +0.70 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €462.95 M | €462.95 M | 64,331.90 -1.55 % |
2 USDC/USDT €236.41 M | €236.41 M | 1.00 +0.02 % |
3 ETH/USDT €235.73 M | €235.73 M | 1,805.25 -1.41 % |
4 SOL/USDT €71.53 M | €71.53 M | 73.48 +2.13 % |
5 ZEC/USDT €40.51 M | €40.51 M | 934.86 +2.95 % |
6 HYPE/USDT €37.49 M | €37.49 M | 68.76 -2.25 % |
7 xNVDA/USDT €36.42 M | €36.42 M | 158.38 +1.30 % |