
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $36.59万 | 0.061 -- | +38.02% |
2 xSOXS/USDT $176.57万 | 75.00 -- | +27.79% |
3 xSKDD/USDT $2.89万 | 14.06 -- | +26.15% |
4 VINE/USDT $883.89万 | 0.0078 -- | +24.85% |
5 HUMA/USDT $199.51万 | 0.0099 -- | +16.85% |
6 xUVXY/USDT $14.94万 | 26.74 -- | +16.11% |
7 xSQQQ/USDT $19.55万 | 53.63 -- | +14.99% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $44.82万 | 1.90 -- | -32.85% |
2 xMVLL/USDT $1.57万 | 6.61 -- | -26.91% |
3 xMUU/USDT $7.59万 | 10.74 -- | -25.62% |
4 xSOXL/USDT $1,098.63万 | 37.00 -- | -24.87% |
5 YB/USDT $73.04万 | 0.048 -- | -24.50% |
6 xSKUU/USDT $10.38万 | 8.74 -- | -24.07% |
7 OFC/USDT $50.42万 | 0.0030 -- | -22.31% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $477.81万 | -- | 87.33 -9.94% |
2 xTLT/USDT $2,103.18 | -- | 81.24 +0.61% |
3 xSECZ/USDT $7,145.73 | -- | 6.22 -6.63% |
4 xMSTU/USDT $1.51万 | -- | 9.74 -17.53% |
5 xKSTR/USDT $3,846.38 | -- | 17.39 -3.58% |
6 xZHONGJI/USDT $5,611.62 | -- | 57.88 -15.82% |
7 xMINIMAX/USDT $4,831.21 | -- | 11.80 -17.86% |
市值榜
更多成交额榜
更多