
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $14,70 млн | 0,010 -- | +125,35% |
2 WIN/USDT $158,38 тис. | 0,000055 -- | +20,70% |
3 MENGO/USDT $129,83 тис. | 0,015 -- | +20,19% |
4 SPACE/USDT $967,14 тис. | 0,0031 -- | +14,25% |
5 BASED/USDT $780,18 тис. | 0,038 -- | +11,10% |
6 CSPR/USDT $1,24 млн | 0,0017 -- | +7,43% |
7 xSKDD/USDT $23,88 тис. | 11,39 -- | +6,28% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $1,88 млн | 0,00089 -- | -45,54% |
2 ZIL/USDT $1,59 млн | 0,00099 -- | -26,19% |
3 NIGHT/USDT $5,59 млн | 0,043 -- | -13,48% |
4 CARDS/USDT $944,98 тис. | 0,15 -- | -11,14% |
5 LIT/USDT $6,95 млн | 2,74 -- | -9,94% |
6 BARD/USDT $566,86 тис. | 0,099 -- | -9,44% |
7 ONE/USDT $613,34 тис. | 0,0012 -- | -9,19% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xMPWR/USDT $414,15 | -- | 1 359,70 -2,86% |
2 xMP/USDT $422,18 | -- | 38,34 -1,08% |
3 xIBKR/USDT $162,81 | -- | 80,99 -0,30% |
4 xGILD/USDT $221,50 | -- | 170,17 +0,18% |
5 xGE/USDT $6,97 | -- | 324,99 +0,18% |
6 xFLEX/USDT $1,01 тис. | -- | 72,59 -2,45% |
7 xCVNA/USDT $197,04 | -- | 72,18 +0,14% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $500,48 млн | $1,29 трлн | 64 359,30 -1,69% |
2 ETH/USDT $217,66 млн | $219,66 млрд | 1 798,89 -1,59% |
3 BNB/USDT $3,72 млн | $77,53 млрд | 589,39 -1,26% |
4 USDC/USDT $214,87 млн | $69,10 млрд | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT $34,34 млн | $60,04 млрд | 0,94 -2,11% |
6 SOL/USDT $73,91 млн | $41,97 млрд | 70,97 -1,44% |
7 TRX/USDT $5,12 млн | $28,76 млрд | 0,30 -1,62% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $500,48 млн | $500,48 млн | 64 359,30 -1,69% |
2 ETH/USDT $217,66 млн | $217,66 млн | 1 798,89 -1,59% |
3 USDC/USDT $214,87 млн | $214,87 млн | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $73,91 млн | $73,91 млн | 70,97 -1,44% |
5 ZEC/USDT $39,30 млн | $39,30 млн | 888,36 -2,54% |
6 XRP/USDT $34,34 млн | $34,34 млн | 0,94 -2,11% |
7 DOGE/USDT $24,23 млн | $24,23 млн | 0,058 -0,97% |