
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $2,80 jt | 0,0012 -- | -42,82% |
2 BARD/USDT $752,82 rb | 0,10 -- | -17,01% |
3 PROMPT/USDT $759,19 rb | 0,013 -- | -13,51% |
4 ZIL/USDT $607,30 rb | 0,0011 -- | -11,82% |
5 ASTER/USDT $6,52 jt | 0,54 -- | -10,70% |
6 ZKJ/USDT $40,47 rb | 0,0040 -- | -8,29% |
7 ASP/USDT $65,05 rb | 0,0084 -- | -8,17% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xMPWR/USDT $415,85 | -- | 1.387,60 +2,13% |
2 xMP/USDT $439,83 | -- | 38,71 +0,29% |
3 xIBKR/USDT $613,28 | -- | 80,99 -0,30% |
4 xGILD/USDT $250,67 | -- | 167,36 -0,20% |
5 xGE/USDT $154,07 | -- | 324,99 -0,76% |
6 xFLEX/USDT $25,57 | -- | 74,41 +0,19% |
7 xCVNA/USDT $87,18 | -- | 72,44 +0,50% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 M | $1,30 T | 65.044,80 -0,64% |
2 ETH/USDT $514,94 jt | $222,98 M | 1.826,68 -0,04% |
3 BNB/USDT $9,04 jt | $77,97 M | 592,71 +0,89% |
4 USDC/USDT $278,13 jt | $69,09 M | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT $84,36 jt | $60,79 M | 0,95 +1,01% |
6 SOL/USDT $145,29 jt | $42,39 M | 71,64 -0,36% |
7 TRX/USDT $8,82 jt | $28,97 M | 0,30 -1,02% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 M | $1,12 M | 65.044,80 -0,64% |
2 ETH/USDT $514,94 jt | $514,94 jt | 1.826,68 -0,04% |
3 USDC/USDT $278,13 jt | $278,13 jt | 1,00 -0,03% |
4 SOL/USDT $145,29 jt | $145,29 jt | 71,64 -0,36% |
5 XRP/USDT $84,36 jt | $84,36 jt | 0,95 +1,01% |
6 ZEC/USDT $76,56 jt | $76,56 jt | 904,17 +6,21% |
7 HYPE/USDT $60,31 jt | $60,31 jt | 67,13 +3,12% |