
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT AED8,98 M | 0,10 -- | +77,27% |
2 MMT/USDT AED16,19 M | 0,14 -- | +33,40% |
3 NES/USDT AED1,87 M | 0,20 -- | +17,66% |
4 xSHAZ/USDT AED353,33 k | 23,09 -- | +16,73% |
5 PROS/USDT AED7,46 M | 0,50 -- | +15,33% |
6 xUVXY/USDT AED506,52 k | 22,26 -- | +11,41% |
7 HMSTR/USDT AED1,17 M | 0,00014 -- | +7,89% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT AED9,83 M | 0,0071 -- | -26,30% |
2 SPACE/USDT AED10,33 M | 0,0033 -- | -18,91% |
3 xFLY/USDT AED16,69 k | 21,75 -- | -11,87% |
4 xINFQ/USDT AED24,79 k | 7,50 -- | -11,78% |
5 ZKJ/USDT AED259,47 k | 0,0033 -- | -11,39% |
6 ICP/USDT AED10,99 M | 2,26 -- | -10,55% |
7 PROMPT/USDT AED343,61 k | 0,011 -- | -10,07% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xPEP/USDT AED1,47 K | -- | 143,37 -0,44% |
2 xPDD/USDT AED127,43 k | -- | 78,73 +1,09% |
3 xPANW/USDT AED2,37 K | -- | 302,26 -4,68% |
4 xNVO/USDT AED7,31 K | -- | 40,82 -1,71% |
5 xMPWR/USDT AED5,77 K | -- | 1347,20 +2,68% |
6 xMP/USDT AED2,05 K | -- | 34,76 -8,31% |
7 xIBKR/USDT AED483,52 | -- | 77,03 -3,70% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1.987,14 M | AED4,70 B | 63.898,40 -1,83% |
2 ETH/USDT AED933,83 M | AED802,28 mil M | 1792,18 -1,78% |
3 BNB/USDT AED12,02 M | AED283,56 mil M | 587,81 -0,67% |
4 USDC/USDT AED1.070,86 M | AED254,29 mil M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT AED120,33 M | AED223,43 mil M | 0,96 -0,09% |
6 SOL/USDT AED285,38 M | AED157,18 mil M | 72,59 +1,51% |
7 TRX/USDT AED16,19 M | AED107,15 mil M | 0,30 +0,00% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1.987,14 M | AED1.987,14 M | 63.898,40 -1,83% |
2 USDC/USDT AED1.070,86 M | AED1.070,86 M | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT AED933,83 M | AED933,83 M | 1792,18 -1,78% |
4 SOL/USDT AED285,38 M | AED285,38 M | 72,59 +1,51% |
5 HYPE/USDT AED157,79 M | AED157,79 M | 67,95 +0,91% |
6 xNVDA/USDT AED125,15 M | AED125,15 M | 153,49 -1,99% |
7 XRP/USDT AED120,33 M | AED120,33 M | 0,96 -0,09% |