
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $27,37 mil | 0,0074 -- | -26,55% |
2 SPACE/USDC $36,78 mil | 0,0033 -- | -22,28% |
3 ICP/USDC $251,70 mil | 2,26 -- | -9,98% |
4 SOPH/USDC $14,32 mil | 0,00087 -- | -9,49% |
5 ONE/USDC $30,05 mil | 0,0012 -- | -9,36% |
6 PROMPT/USDC $177,32 | 0,012 -- | -8,87% |
7 OL/USDC $2,42 mil | 0,0034 -- | -6,16% |
Novas listagens
MaisMaior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $55,10 mi | $1,30 tri | 64.705,40 -0,85% |
2 ETH/USDC $14,96 mi | $221,33 bi | 1.810,05 -1,11% |
3 USDT/USD $9,84 mi | $175,31 bi | 0,99 -0,03% |
4 BNB/USDC $211,07 mil | $78,00 bi | 593,33 -0,05% |
5 XRP/USDC $4,46 mi | $61,76 bi | 0,97 +1,34% |
6 SOL/USDC $5,47 mi | $43,73 bi | 73,91 +2,88% |
7 TRX/USDC $176,57 mil | $29,26 bi | 0,30 +0,77% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC $55,10 mi | $55,10 mi | 64.705,40 -0,85% |
2 ETH/USDC $14,96 mi | $14,96 mi | 1.810,05 -1,11% |
3 USDT/USD $9,84 mi | $9,84 mi | 0,99 -0,03% |
4 SOL/USDC $5,47 mi | $5,47 mi | 73,91 +2,88% |
5 ZEC/USDC $4,70 mi | $4,70 mi | 947,60 +4,25% |
6 XRP/USDC $4,46 mi | $4,46 mi | 0,97 +1,34% |
7 HYPE/USDC $2,48 mi | $2,48 mi | 69,33 -0,48% |