
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MENGO/USDC €366,62 | 0,013 -- | -8,48 % |
2 SPACE/USDC €66,49 тыс. | 0,0032 -- | -8,44 % |
3 CSPR/USDC €2,59 тыс. | 0,0017 -- | -7,04 % |
4 SOPH/USDC €14,57 тыс. | 0,00088 -- | -6,25 % |
5 ZIL/USDC €5,90 тыс. | 0,00089 -- | -6,02 % |
6 ONE/USDC €21,75 тыс. | 0,0012 -- | -5,59 % |
7 FLOW/USDC €1,13 тыс. | 0,015 -- | -5,49 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC €56,41 тыс. | -- | 0,45 +5,61 % |
2 CT/USDC €263,77 тыс. | -- | 0,11 +7,67 % |
3 CP/USDC €2,10 тыс. | -- | 0,0057 +2,33 % |
4 CARDS/USDC €7,23 тыс. | -- | 0,16 -0,18 % |
5 LIT/USDC €953,02 тыс. | -- | 2,97 +12,19 % |
6 LAT/USDC €574,20 | -- | 0,00044 -3,18 % |
7 CETUS/USDC €1,30 тыс. | -- | 0,016 +2,55 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €47,86 млн | €1,18 трлн | 64 994,80 +1,31 % |
2 ETH/USDC €10,67 млн | €200,70 млрд | 1 812,23 +0,37 % |
3 USDT/USD €8,93 млн | €159,65 млрд | 0,99 -0,02 % |
4 BNB/USDC €132,85 тыс. | €70,75 млрд | 593,00 +1,54 % |
5 XRP/USDC €3,57 млн | €56,05 млрд | 0,97 +2,97 % |
6 SOL/USDC €4,32 млн | €39,60 млрд | 73,78 +5,35 % |
7 TRX/USDC €133,38 тыс. | €26,64 млрд | 0,30 +1,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC €47,86 млн | €47,86 млн | 64 994,80 +1,31 % |
2 ETH/USDC €10,67 млн | €10,67 млн | 1 812,23 +0,37 % |
3 USDT/USD €8,93 млн | €8,93 млн | 0,99 -0,02 % |
4 SOL/USDC €4,32 млн | €4,32 млн | 73,78 +5,35 % |
5 XRP/USDC €3,57 млн | €3,57 млн | 0,97 +2,97 % |
6 HYPE/USDC €2,24 млн | €2,24 млн | 69,52 +5,62 % |
7 LIT/USDC €953,02 тыс. | €953,02 тыс. | 2,97 +12,19 % |