
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDC $12.88K | 0.0070 -- | -17.77% |
2 ZRO/USDC $784.71K | 1.35 -- | -8.58% |
3 PROMPT/USDC $611.87 | 0.012 -- | -7.69% |
4 ASTER/USDC $211.25K | 0.54 -- | -7.25% |
5 ICP/USDC $307.93K | 2.25 -- | -6.44% |
6 BAT/USDC $4.71K | 0.093 -- | -6.31% |
7 NIGHT/USDC $284.25K | 0.044 -- | -6.25% |
New listings
MoreLargest market cap
More