
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xMPWR/USDT $494,78 | -- | 1387,50 +1,93% |
2 xMP/USDT $233,16 | -- | 38,65 +0,15% |
3 xIBKR/USDT $613,28 | -- | 80,99 -0,30% |
4 xGILD/USDT $250,66 | -- | 167,36 -0,20% |
5 xGE/USDT $197,49 | -- | 324,40 -0,97% |
6 xFLEX/USDT $25,57 | -- | 74,41 +0,19% |
7 xCVNA/USDT $54,51 | -- | 71,44 -0,88% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,16 mM | $1,29 Bi | 64 600,60 -1,32% |
2 ETH/USDT $528,48 M | $220,90 mM | 1807,78 -1,26% |
3 BNB/USDT $10,04 M | $77,59 mM | 590,49 +0,34% |
4 USDC/USDT $302,07 M | $69,13 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $90,72 M | $60,62 mM | 0,95 -0,93% |
6 SOL/USDT $154,13 M | $42,12 mM | 71,20 -2,43% |
7 TRX/USDT $10,46 M | $28,93 mM | 0,30 -1,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,16 mM | $1,16 mM | 64 600,60 -1,32% |
2 ETH/USDT $528,48 M | $528,48 M | 1807,78 -1,26% |
3 USDC/USDT $302,07 M | $302,07 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $154,13 M | $154,13 M | 71,20 -2,43% |
5 XRP/USDT $90,72 M | $90,72 M | 0,95 -0,93% |
6 ZEC/USDT $86,30 M | $86,30 M | 894,45 +2,57% |
7 HYPE/USDT $69,11 M | $69,11 M | 67,19 +0,68% |