
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $79,99 N | 0,063 -- | +44,83% |
2 VINE/USDT $5,52 Tr | 0,0090 -- | +34,80% |
3 IRYS/USDT $10,79 Tr | 0,023 -- | +33,20% |
4 NES/USDT $584,87 N | 0,29 -- | +22,07% |
5 DEGEN/USDT $33,03 N | 0,00081 -- | +18,47% |
6 xUVXY/USDT $81,79 N | 25,21 -- | +15,80% |
7 MMT/USDT $17,47 Tr | 0,27 -- | +15,00% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,51 Tr | 0,54 -- | -19,57% |
2 OFC/USDT $311,81 N | 0,0032 -- | -14,75% |
3 xMSTU/USDT $7,12 N | 11,17 -- | -14,58% |
4 PROMPT/USDT $166,03 N | 0,010 -- | -13,08% |
5 CFG/USDT $556,90 N | 0,060 -- | -12,43% |
6 XDP/USDT $489,55 N | 0,014 -- | -11,52% |
7 xQNT/USDT $21,33 N | 28,48 -- | -11,28% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $422,58 N | -- | 95,20 -1,83% |
2 xTLT/USDT $26,90 N | -- | 81,15 +1,21% |
3 xSECZ/USDT $3,13 N | -- | 6,62 -6,73% |
4 xMSTU/USDT $7,12 N | -- | 11,17 -14,58% |
5 xKSTR/USDT $2,87 N | -- | 17,58 -3,00% |
6 xZHONGJI/USDT $4,60 N | -- | 63,23 -8,60% |
7 xMINIMAX/USDT $7,59 N | -- | 13,73 -3,70% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $509,75 Tr | $509,75 Tr | 61.805,20 -0,97% |
2 USDC/USDT $353,24 Tr | $353,24 Tr | 1,00 -0,02% |
3 ETH/USDT $180,84 Tr | $180,84 Tr | 1.746,08 -1,09% |
4 SOL/USDT $57,35 Tr | $57,35 Tr | 72,55 -0,53% |
5 ZEC/USDT $45,18 Tr | $45,18 Tr | 883,01 -3,15% |
6 XRP/USDT $37,20 Tr | $37,20 Tr | 0,95 -0,96% |
7 xNVDA/USDT $26,66 Tr | $26,66 Tr | 146,73 -2,84% |