
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $165,41 тис. | 0,058 -- | +30,89% |
2 VINE/USDT $5,90 млн | 0,0088 -- | +30,36% |
3 xUVXY/USDT $87,02 тис. | 25,31 -- | +21,92% |
4 NES/USDT $590,89 тис. | 0,29 -- | +21,56% |
5 MMT/USDT $15,72 млн | 0,26 -- | +21,06% |
6 xSOXS/USDT $1,77 млн | 64,83 -- | +14,26% |
7 HUMA/USDT $2,14 млн | 0,010 -- | +14,22% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LAT/USDT $706,49 тис. | 0,00033 -- | -25,38% |
2 PROS/USDT $2,64 млн | 0,54 -- | -18,92% |
3 xMVLL/USDT $10,85 тис. | 7,78 -- | -15,78% |
4 OFC/USDT $388,39 тис. | 0,0032 -- | -15,38% |
5 xMSTU/USDT $7,76 тис. | 11,25 -- | -13,99% |
6 xSOXL/USDT $10,05 млн | 44,00 -- | -13,39% |
7 xQNT/USDT $24,63 тис. | 28,27 -- | -12,67% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $853,64 тис. | -- | 93,79 -3,28% |
2 xTLT/USDT $26,97 тис. | -- | 80,80 +0,78% |
3 xSECZ/USDT $3,16 тис. | -- | 6,55 -7,76% |
4 xMSTU/USDT $7,76 тис. | -- | 11,25 -13,99% |
5 xKSTR/USDT $3,35 тис. | -- | 17,47 -3,60% |
6 xZHONGJI/USDT $4,60 тис. | -- | 63,23 -8,60% |
7 xMINIMAX/USDT $7,78 тис. | -- | 13,61 -4,55% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,59 млн | $1,25 трлн | 62 461,80 -0,63% |
2 ETH/USDT $180,11 млн | $215,22 млрд | 1 763,83 -0,82% |
3 BNB/USDT $6,58 млн | $76,21 млрд | 580,23 -0,36% |
4 USDC/USDT $359,84 млн | $68,68 млрд | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $37,47 млн | $61,31 млрд | 0,96 +0,29% |
6 SOL/USDT $58,10 млн | $43,29 млрд | 73,20 -0,18% |
7 TRX/USDT $5,11 млн | $29,49 млрд | 0,31 -0,07% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,59 млн | $505,59 млн | 62 461,80 -0,63% |
2 USDC/USDT $359,84 млн | $359,84 млн | 1,00 +0,00% |
3 ETH/USDT $180,11 млн | $180,11 млн | 1 763,83 -0,82% |
4 SOL/USDT $58,10 млн | $58,10 млн | 73,20 -0,18% |
5 ZEC/USDT $43,46 млн | $43,46 млн | 892,13 -1,89% |
6 XRP/USDT $37,47 млн | $37,47 млн | 0,96 +0,29% |
7 xNVDA/USDT $28,90 млн | $28,90 млн | 145,40 -4,14% |