
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $76,42 тыс. | -- | 98,76 +1,85 % |
2 xTLT/USDT $25,83 тыс. | -- | 81,19 +1,25 % |
3 xSECZ/USDT $2,60 тыс. | -- | 6,66 -6,17 % |
4 xMSTU/USDT $7,07 тыс. | -- | 11,92 -8,88 % |
5 xKSTR/USDT $2,37 тыс. | -- | 17,66 -2,55 % |
6 xZHONGJI/USDT $4,51 тыс. | -- | 63,29 -8,51 % |
7 xMINIMAX/USDT $7,59 тыс. | -- | 14,00 -1,77 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,64 млн | $1,26 трлн | 62 631,10 -0,21 % |
2 ETH/USDT $167,94 млн | $217,45 млрд | 1 775,67 +0,91 % |
3 BNB/USDT $5,04 млн | $77,00 млрд | 584,95 +0,88 % |
4 USDC/USDT $349,50 млн | $68,28 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $32,68 млн | $61,52 млрд | 0,96 -0,23 % |
6 SOL/USDT $53,47 млн | $43,69 млрд | 73,71 +0,60 % |
7 TRX/USDT $4,84 млн | $29,53 млрд | 0,31 +0,51 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,64 млн | $485,64 млн | 62 631,10 -0,21 % |
2 USDC/USDT $349,50 млн | $349,50 млн | 1,00 +0,00 % |
3 ETH/USDT $167,94 млн | $167,94 млн | 1 775,67 +0,91 % |
4 SOL/USDT $53,47 млн | $53,47 млн | 73,71 +0,60 % |
5 ZEC/USDT $43,87 млн | $43,87 млн | 904,52 -0,64 % |
6 XRP/USDT $32,68 млн | $32,68 млн | 0,96 -0,23 % |
7 xNVDA/USDT $24,63 млн | $24,63 млн | 148,52 -1,89 % |