
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 YB/USDT $292,71 mil | 0,070 -- | +49,90% |
2 IRYS/USDT $9,96 M | 0,022 -- | +35,49% |
3 NES/USDT $477,57 mil | 0,28 -- | +19,84% |
4 xOKTA/USDT $19,49 mil | 212,86 -- | +15,27% |
5 HUMA/USDT $2,60 M | 0,0084 -- | +12,77% |
6 xINTW/USDT $41,66 mil | 5,60 -- | +12,28% |
7 SENT/USDT $5,14 M | 0,021 -- | +11,93% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $1,32 M | 0,00094 -- | -22,68% |
2 SKY/USDT $1,66 M | 0,042 -- | -17,44% |
3 CFG/USDT $539,82 mil | 0,064 -- | -15,74% |
4 PROMPT/USDT $160,26 mil | 0,010 -- | -10,48% |
5 xLUNR/USDT $5,29 mil | 10,21 -- | -9,73% |
6 XDP/USDT $376,03 mil | 0,015 -- | -9,72% |
7 BREV/USDT $724,26 mil | 0,077 -- | -9,46% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xTLT/USDT $25,39 mil | -- | 81,45 +1,58% |
2 xSECZ/USDT $2,03 mil | -- | 6,77 -4,64% |
3 xMSTU/USDT $1,75 mil | -- | 12,71 -2,83% |
4 xKSTR/USDT $369,40 | -- | 18,04 -0,48% |
5 xZHONGJI/USDT $3,08 mil | -- | 68,76 -0,59% |
6 xMINIMAX/USDT $6,10 mil | -- | 14,63 +2,65% |
7 xCYPH/USDT $16,34 mil | -- | 1,86 +0,74% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,89 M | $1,27 Bi | 63 415,50 -0,25% |
2 ETH/USDT $168,54 M | $219,85 mM | 1795,81 +1,31% |
3 BNB/USDT $4,28 M | $77,74 mM | 589,75 +0,52% |
4 USDC/USDT $317,66 M | $68,27 mM | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $28,81 M | $62,64 mM | 0,98 +0,00% |
6 SOL/USDT $54,30 M | $44,35 mM | 74,85 +1,13% |
7 TRX/USDT $4,87 M | $29,56 mM | 0,31 +0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,89 M | $508,89 M | 63 415,50 -0,25% |
2 USDC/USDT $317,66 M | $317,66 M | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT $168,54 M | $168,54 M | 1795,81 +1,31% |
4 SOL/USDT $54,30 M | $54,30 M | 74,85 +1,13% |
5 ZEC/USDT $46,78 M | $46,78 M | 935,37 +0,26% |
6 XRP/USDT $28,81 M | $28,81 M | 0,98 +0,00% |
7 xNVDA/USDT $25,25 M | $25,25 M | 155,20 +0,44% |