
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SKY/USDT $2,89 jt | 0,040 -- | -22,11% |
2 CFG/USDT $502,79 rb | 0,061 -- | -15,00% |
3 PROMPT/USDT $157,15 rb | 0,010 -- | -12,91% |
4 ZIL/USDT $668,12 rb | 0,00093 -- | -12,45% |
5 xSPCH/USDT $17,97 rb | 7,52 -- | -10,90% |
6 XDP/USDT $396,79 rb | 0,015 -- | -10,64% |
7 BREV/USDT $692,05 rb | 0,076 -- | -10,00% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xTLT/USDT $25,71 rb | -- | 80,75 +0,71% |
2 xSECZ/USDT $2,10 rb | -- | 6,66 -6,08% |
3 xMSTU/USDT $7,01 rb | -- | 11,99 -8,37% |
4 xKSTR/USDT $1,87 rb | -- | 17,70 -2,36% |
5 xZHONGJI/USDT $4,48 rb | -- | 64,68 -6,49% |
6 xMINIMAX/USDT $7,59 rb | -- | 14,00 -1,77% |
7 xCYPH/USDT $17,48 rb | -- | 1,82 -0,03% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,58 jt | $1,26 T | 62.899,50 -0,46% |
2 ETH/USDT $166,15 jt | $216,83 M | 1.774,63 +0,18% |
3 BNB/USDT $4,68 jt | $77,06 M | 586,06 +0,29% |
4 USDC/USDT $345,00 jt | $68,28 M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $31,60 jt | $61,74 M | 0,97 -0,82% |
6 SOL/USDT $52,43 jt | $43,73 M | 73,90 +0,45% |
7 TRX/USDT $4,75 jt | $29,51 M | 0,31 +0,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,58 jt | $463,58 jt | 62.899,50 -0,46% |
2 USDC/USDT $345,00 jt | $345,00 jt | 1,00 -0,01% |
3 ETH/USDT $166,15 jt | $166,15 jt | 1.774,63 +0,18% |
4 SOL/USDT $52,43 jt | $52,43 jt | 73,90 +0,45% |
5 ZEC/USDT $45,70 jt | $45,70 jt | 915,88 -1,71% |
6 XRP/USDT $31,60 jt | $31,60 jt | 0,97 -0,82% |
7 xNVDA/USDT $24,04 jt | $24,04 jt | 149,76 -1,73% |