
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $4,04 M | 0,010 -- | +57,06 % |
2 IRYS/USDT $10,35 M | 0,021 -- | +27,30 % |
3 NES/USDT $572,49 k | 0,30 -- | +24,24 % |
4 MMT/USDT $17,03 M | 0,30 -- | +23,13 % |
5 YB/USDT $619,02 k | 0,056 -- | +20,67 % |
6 xUVXY/USDT $38,06 k | 24,20 -- | +17,76 % |
7 xPURR/USDT $6,39 k | 8,72 -- | +10,76 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SKY/USDT $3,37 M | 0,039 -- | -23,22 % |
2 CFG/USDT $510,00 k | 0,061 -- | -15,91 % |
3 PROMPT/USDT $161,04 k | 0,010 -- | -14,61 % |
4 ZIL/USDT $592,64 k | 0,00093 -- | -14,61 % |
5 PROS/USDT $4,25 M | 0,56 -- | -12,63 % |
6 BREV/USDT $684,00 k | 0,075 -- | -12,50 % |
7 xGPRO/USDT $4,84 k | 0,54 -- | -11,05 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $0,00 | -- | -- |
2 xTLT/USDT $25,83 k | -- | 81,19 +1,25 % |
3 xSECZ/USDT $2,10 k | -- | 6,66 -6,08 % |
4 xMSTU/USDT $7,07 k | -- | 11,92 -8,88 % |
5 xKSTR/USDT $1,87 k | -- | 17,70 -2,36 % |
6 xZHONGJI/USDT $4,48 k | -- | 64,68 -6,49 % |
7 xMINIMAX/USDT $7,59 k | -- | 14,00 -1,77 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477,96 M | $1,26 Bn | 62 931,80 -0,42 % |
2 ETH/USDT $168,89 M | $217,64 Md | 1 779,25 +0,43 % |
3 BNB/USDT $4,95 M | $77,23 Md | 586,81 +0,37 % |
4 USDC/USDT $346,84 M | $68,28 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $32,56 M | $61,90 Md | 0,97 -0,71 % |
6 SOL/USDT $53,59 M | $43,95 Md | 74,15 +0,31 % |
7 TRX/USDT $4,84 M | $29,56 Md | 0,31 +0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477,96 M | $477,96 M | 62 931,80 -0,42 % |
2 USDC/USDT $346,84 M | $346,84 M | 1,00 +0,02 % |
3 ETH/USDT $168,89 M | $168,89 M | 1 779,25 +0,43 % |
4 SOL/USDT $53,59 M | $53,59 M | 74,15 +0,31 % |
5 ZEC/USDT $44,40 M | $44,40 M | 913,91 -0,93 % |
6 XRP/USDT $32,56 M | $32,56 M | 0,97 -0,71 % |
7 xNVDA/USDT $24,65 M | $24,65 M | 148,70 -2,59 % |