
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSKDD/USDT $23.14 k | 15.09 -- | +30.64 % |
2 xSOXS/USDT $1.69 M | 79.55 -- | +30.56 % |
3 ARG/USDT $385.78 k | 0.057 -- | +29.57 % |
4 xSQQQ/USDT $193.73 k | 55.14 -- | +15.14 % |
5 xUVXY/USDT $184.67 k | 27.41 -- | +14.97 % |
6 BLUR/USDT $821.97 k | 0.0075 -- | +14.28 % |
7 HUMA/USDT $2.07 M | 0.0093 -- | +10.83 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $364.55 k | 1.84 -- | -31.64 % |
2 xMUU/USDT $86.43 k | 9.90 -- | -29.13 % |
3 xSOXL/USDT $10.18 M | 33.74 -- | -28.67 % |
4 VINE/USDT $5.81 M | 0.0076 -- | -26.45 % |
5 xMVLL/USDT $17.86 k | 6.43 -- | -25.44 % |
6 xRAM/USDT $10.65 k | 3.80 -- | -25.23 % |
7 xSKUU/USDT $175.95 k | 8.38 -- | -24.50 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $5.67 M | -- | 84.37 -12.99 % |
2 xTLT/USDT $7.02 K | -- | 81.14 +0.34 % |
3 xSECZ/USDT $8.53 K | -- | 6.26 -6.08 % |
4 xMSTU/USDT $11.55 k | -- | 9.64 -19.56 % |
5 xKSTR/USDT $2.84 K | -- | 16.98 -4.05 % |
6 xZHONGJI/USDT $4.77 K | -- | 57.14 -11.66 % |
7 xMINIMAX/USDT $4.51 K | -- | 11.74 -16.17 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972.03 M | $1.18 B | 59,090.00 -5.85 % |
2 ETH/USDT $347.20 M | $198.90 mil M | 1,629.26 -8.01 % |
3 BNB/USDT $14.55 M | $71.26 mil M | 542.29 -7.30 % |
4 USDC/USDT $391.23 M | $68.28 mil M | 1.00 +0.02 % |
5 XRP/USDT $54.41 M | $57.46 mil M | 0.90 -6.56 % |
6 SOL/USDT $83.01 M | $40.81 mil M | 69.20 -6.31 % |
7 TRX/USDT $9.89 M | $28.70 mil M | 0.30 -2.67 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972.03 M | $972.03 M | 59,090.00 -5.85 % |
2 USDC/USDT $391.23 M | $391.23 M | 1.00 +0.02 % |
3 ETH/USDT $347.20 M | $347.20 M | 1,629.26 -8.01 % |
4 SOL/USDT $83.01 M | $83.01 M | 69.20 -6.31 % |
5 ZEC/USDT $63.02 M | $63.02 M | 756.04 -17.49 % |
6 XRP/USDT $54.41 M | $54.41 M | 0.90 -6.56 % |
7 HYPE/USDT $50.52 M | $50.52 M | 61.17 -11.23 % |