
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 544.07 مليون$ | 63,728.50 -- | -0.42% |
2 ETH/USDT 189.97 مليون$ | 1,805.92 -- | +0.73% |
3 OKB/USDT 7.55 مليون$ | 88.46 -- | +0.95% |
4 SOL/USDT 57.22 مليون$ | 74.98 -- | +0.98% |
5 DOGE/USDT 16.82 مليون$ | 0.059 -- | +0.51% |
6 XRP/USDT 29.43 مليون$ | 0.99 -- | +0.33% |
7 BCH/USDT 2.73 مليون$ | 209.36 -- | +0.35% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 10.03 مليون$ | 0.023 -- | +33.66% |
2 HUMA/USDT 2.34 مليون$ | 0.0090 -- | +24.38% |
3 NES/USDT 408.76 ألف$ | 0.27 -- | +18.29% |
4 xPANW/USDT 30.97 ألف$ | 371.27 -- | +17.66% |
5 xOKTA/USDT 15.12 ألف$ | 202.71 -- | +15.67% |
6 SENT/USDT 4.87 مليون$ | 0.021 -- | +13.86% |
7 xCRWD/USDT 56.99 ألف$ | 251.24 -- | +12.81% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKY/USDT 1.42 مليون$ | 0.044 -- | -14.85% |
2 CFG/USDT 545.97 ألف$ | 0.065 -- | -14.54% |
3 PROMPT/USDT 153.60 ألف$ | 0.010 -- | -12.12% |
4 ZIL/USDT 1.97 مليون$ | 0.00096 -- | -10.72% |
5 xUNH/USDT 5.04 ألف$ | 350.70 -- | -10.37% |
6 BREV/USDT 741.18 ألف$ | 0.079 -- | -10.11% |
7 XDP/USDT 359.64 ألف$ | 0.015 -- | -9.68% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xTLT/USDT 222.12$ | -- | 79.80 -0.47% |
2 xSECZ/USDT 1.88 ألف$ | -- | 7.00 -1.42% |
3 xMSTU/USDT 1.38 ألف$ | -- | 13.23 +1.15% |
4 xKSTR/USDT 146.32$ | -- | 18.11 -0.07% |
5 xZHONGJI/USDT 2.98 ألف$ | -- | 68.13 -1.51% |
6 xMINIMAX/USDT 5.17 ألف$ | -- | 14.55 +2.05% |
7 xCYPH/USDT 14.81 ألف$ | -- | 1.84 -4.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 544.07 مليون$ | 1.28 ترليون$ | 63,728.50 -0.42% |
2 ETH/USDT 189.97 مليون$ | 220.88 مليار$ | 1,805.92 +0.73% |
3 BNB/USDT 4.15 مليون$ | 77.95 مليار$ | 592.57 +0.52% |
4 USDC/USDT 315.76 مليون$ | 68.27 مليار$ | 1.00 +0.00% |
5 XRP/USDT 29.43 مليون$ | 62.88 مليار$ | 0.99 +0.33% |
6 SOL/USDT 57.22 مليون$ | 44.38 مليار$ | 74.98 +0.98% |
7 TRX/USDT 4.98 مليون$ | 29.71 مليار$ | 0.31 +0.85% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 544.07 مليون$ | 544.07 مليون$ | 63,728.50 -0.42% |
2 USDC/USDT 315.76 مليون$ | 315.76 مليون$ | 1.00 +0.00% |
3 ETH/USDT 189.97 مليون$ | 189.97 مليون$ | 1,805.92 +0.73% |
4 SOL/USDT 57.22 مليون$ | 57.22 مليون$ | 74.98 +0.98% |
5 ZEC/USDT 45.99 مليون$ | 45.99 مليون$ | 947.21 +1.52% |
6 xNVDA/USDT 29.60 مليون$ | 29.60 مليون$ | 153.09 -4.37% |
7 XRP/USDT 29.43 مليون$ | 29.43 مليون$ | 0.99 +0.33% |