
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xCYPH/USDT $5,76 тыс. | -- | 1,91 -2,33 % |
2 xBWET/USDT $158,30 | -- | 667,29 +0,36 % |
3 xTWST/USDT $730,58 | -- | 112,10 -0,76 % |
4 xPFE/USDT $2,89 тыс. | -- | 28,26 -0,45 % |
5 xPEP/USDT $176,14 | -- | 141,10 -2,02 % |
6 xPDD/USDT $18,97 тыс. | -- | 78,93 +1,47 % |
7 xPANW/USDT $1,16 тыс. | -- | 312,81 -0,79 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $430,91 млн | $1,28 трлн | 63 917,80 -1,56 % |
2 ETH/USDT $246,13 млн | $218,99 млрд | 1 791,38 -1,71 % |
3 BNB/USDT $3,09 млн | $77,58 млрд | 589,56 -0,44 % |
4 USDC/USDT $292,65 млн | $68,95 млрд | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $32,83 млн | $62,77 млрд | 0,98 +1,45 % |
6 SOL/USDT $77,27 млн | $44,01 млрд | 74,42 +0,92 % |
7 TRX/USDT $6,56 млн | $29,48 млрд | 0,31 +1,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $430,91 млн | $430,91 млн | 63 917,80 -1,56 % |
2 USDC/USDT $292,65 млн | $292,65 млн | 1,00 +0,01 % |
3 ETH/USDT $246,13 млн | $246,13 млн | 1 791,38 -1,71 % |
4 SOL/USDT $77,27 млн | $77,27 млн | 74,42 +0,92 % |
5 xNVDA/USDT $48,11 млн | $48,11 млн | 159,48 +1,17 % |
6 HYPE/USDT $33,12 млн | $33,12 млн | 67,80 -2,71 % |
7 XRP/USDT $32,83 млн | $32,83 млн | 0,98 +1,45 % |