
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Volume | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERO/USDC AED237,30 k | -- | 0,39 -6,33 % |
2 CT/USDC AED2,43 M | -- | 0,12 -2,30 % |
3 CP/USDC AED172,32 k | -- | 0,0059 -5,73 % |
4 CARDS/USDC AED29,00 k | -- | 0,15 -8,32 % |
5 LIT/USDC AED3,41 M | -- | 2,39 -15,95 % |
6 LAT/USDC AED64,01 k | -- | 0,00035 -22,33 % |
7 CETUS/USDC AED2,49 k | -- | 0,014 -9,51 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Volume | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED396,21 M | AED4,38 Bn | 59 394,80 -5,23 % |
2 ETH/USDC AED79,99 M | AED732,80 Md | 1 633,08 -7,63 % |
3 USDT/USD AED9,56 M | AED643,02 Md | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC AED1,78 M | AED262,37 Md | 542,23 -7,12 % |
5 XRP/USDC AED12,30 M | AED210,76 Md | 0,90 -6,88 % |
6 SOL/USDC AED18,77 M | AED149,97 Md | 69,10 -5,97 % |
7 TRX/USDC AED521,74 k | AED105,64 Md | 0,30 -2,17 % |
Volume le plus élevé
Plus| Nom | Volume | Volume sur 24 h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED396,21 M | AED396,21 M | 59 394,80 -5,23 % |
2 ETH/USDC AED79,99 M | AED79,99 M | 1 632,67 -7,65 % |
3 TAO/USDC AED54,50 M | AED54,50 M | 175,36 -9,24 % |
4 SOL/USDC AED18,77 M | AED18,77 M | 69,10 -5,97 % |
5 XRP/USDC AED12,30 M | AED12,30 M | 0,90 -6,88 % |
6 HYPE/USDC AED10,94 M | AED10,94 M | 61,09 -9,63 % |
7 USDT/USD AED9,56 M | AED9,56 M | 0,99 +0,00 % |