
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 229.57 مليونAED | 61,572.30 -- | -3.12% |
2 ETH/USDC 52.74 مليونAED | 1,739.69 -- | -3.44% |
3 SOL/USDC 14.32 مليونAED | 72.25 -- | -3.37% |
4 DOGE/USDC 3.33 مليونAED | 0.057 -- | -3.61% |
5 XRP/USDC 11.01 مليونAED | 0.96 -- | -1.90% |
6 BCH/USDC 112.33 ألفAED | 202.40 -- | -2.54% |
7 DOOD/USDC 46.21 ألفAED | 0.0014 -- | -0.42% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ARG/USDC 43.90 ألفAED | 0.059 -- | +31.17% |
2 MMT/USDC 2.89 مليونAED | 0.24 -- | +26.40% |
3 BARD/USDC 46.25 ألفAED | 0.10 -- | +18.90% |
4 DOS/USDC 233.84 ألفAED | 0.19 -- | +18.84% |
5 YB/USDC 132.20 ألفAED | 0.054 -- | +16.24% |
6 NES/USDC 228.98 ألفAED | 0.28 -- | +11.91% |
7 HUMA/USDC 184.43 ألفAED | 0.0090 -- | +10.29% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDC 1.78 ألفAED | 0.0031 -- | -16.40% |
2 LAT/USDC 67.45 ألفAED | 0.00037 -- | -15.55% |
3 JUP/USDC 397.67 ألفAED | 0.22 -- | -14.66% |
4 CHIP/USDC 93.85 ألفAED | 0.027 -- | -14.03% |
5 ZRO/USDC 2.15 مليونAED | 1.25 -- | -12.93% |
6 MEGA/USDC 170.35 ألفAED | 0.049 -- | -11.77% |
7 PI/USDC 118.70 ألفAED | 0.051 -- | -11.69% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AERO/USDC 135.04 ألفAED | -- | 0.41 -6.03% |
2 CT/USDC 2.18 مليونAED | -- | 0.12 +1.57% |
3 CP/USDC 149.77 ألفAED | -- | 0.0065 +6.78% |
4 CARDS/USDC 21.38 ألفAED | -- | 0.15 +1.40% |
5 LIT/USDC 3.66 مليونAED | -- | 2.61 -11.03% |
6 LAT/USDC 67.45 ألفAED | -- | 0.00037 -15.55% |
7 CETUS/USDC 1.93 ألفAED | -- | 0.015 -5.82% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 229.57 مليونAED | 4.55 ترليونAED | 61,572.30 -3.12% |
2 ETH/USDC 52.74 مليونAED | 782.49 مليارAED | 1,739.69 -3.44% |
3 USDT/USD 23.33 مليونAED | 643.13 مليارAED | 0.99 +0.01% |
4 BNB/USDC 1.29 مليونAED | 275.49 مليارAED | 568.87 -3.36% |
5 XRP/USDC 11.01 مليونAED | 224.72 مليارAED | 0.96 -1.90% |
6 SOL/USDC 14.32 مليونAED | 157.51 مليارAED | 72.25 -3.37% |
7 TRX/USDC 365.52 ألفAED | 108.14 مليارAED | 0.30 -1.03% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 229.57 مليونAED | 229.57 مليونAED | 61,572.30 -3.12% |
2 TAO/USDC 229.08 مليونAED | 229.08 مليونAED | 186.01 -5.42% |
3 ETH/USDC 52.74 مليونAED | 52.74 مليونAED | 1,739.69 -3.44% |
4 USDT/USD 23.33 مليونAED | 23.33 مليونAED | 0.99 +0.01% |
5 SOL/USDC 14.32 مليونAED | 14.32 مليونAED | 72.25 -3.37% |
6 XRP/USDC 11.01 مليونAED | 11.01 مليونAED | 0.96 -1.90% |
7 HYPE/USDC 6.80 مليونAED | 6.80 مليونAED | 65.36 -4.19% |