
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AERO/USDC AED226,42 тыс. | -- | 0,40 -5,60 % |
2 CT/USDC AED2,20 млн | -- | 0,12 +2,95 % |
3 CP/USDC AED169,96 тыс. | -- | 0,0062 -0,79 % |
4 CARDS/USDC AED22,40 тыс. | -- | 0,15 -7,82 % |
5 LIT/USDC AED2,83 млн | -- | 2,53 -14,64 % |
6 LAT/USDC AED61,74 тыс. | -- | 0,00037 -18,53 % |
7 CETUS/USDC AED2,05 тыс. | -- | 0,015 -7,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED274,45 млн | AED4,53 трлн | 61 357,70 -4,01 % |
2 ETH/USDC AED59,28 млн | AED778,03 млрд | 1 723,94 -4,59 % |
3 USDT/USD AED8,76 млн | AED643,09 млрд | 0,99 +0,01 % |
4 BNB/USDC AED1,44 млн | AED274,09 млрд | 565,37 -4,46 % |
5 XRP/USDC AED11,17 млн | AED219,03 млрд | 0,93 -5,59 % |
6 SOL/USDC AED16,05 млн | AED153,66 млрд | 70,42 -6,46 % |
7 TRX/USDC AED442,16 тыс. | AED106,60 млрд | 0,30 -1,96 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED274,45 млн | AED274,45 млн | 61 357,70 -4,01 % |
2 ETH/USDC AED59,28 млн | AED59,28 млн | 1 723,94 -4,59 % |
3 TAO/USDC AED57,58 млн | AED57,58 млн | 184,09 -7,26 % |
4 SOL/USDC AED16,05 млн | AED16,05 млн | 70,42 -6,46 % |
5 XRP/USDC AED11,17 млн | AED11,17 млн | 0,93 -5,61 % |
6 HYPE/USDC AED8,92 млн | AED8,92 млн | 62,89 -9,15 % |
7 USDT/USD AED8,76 млн | AED8,76 млн | 0,99 +0,01 % |