
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $11,03 M | 0,26 -- | +130,04% |
2 BREV/USDT $4,84 M | 0,10 -- | +75,42% |
3 NES/USDT $694,07 k | 0,23 -- | +24,69% |
4 xSHAZ/USDT $83,32 k | 23,49 -- | +20,34% |
5 xMVLL/USDT $30,39 k | 10,16 -- | +16,10% |
6 PROS/USDT $3,20 M | 0,51 -- | +15,73% |
7 ZORA/USDT $414,51 k | 0,0051 -- | +14,00% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $905,22 k | 0,0071 -- | -14,39% |
2 VINE/USDT $1,61 M | 0,0070 -- | -11,94% |
3 ZRO/USDT $4,09 M | 1,34 -- | -10,30% |
4 xSKDD/USDT $15,28 k | 10,70 -- | -10,02% |
5 xSOXS/USDT $1,31 M | 54,42 -- | -9,80% |
6 xCRM/USDT $4,76 K | 195,30 -- | -8,40% |
7 xAAOI/USDT $103,97 k | 40,88 -- | -8,03% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xCYPH/USDT $2,76 K | -- | 1,95 -0,40% |
2 xBWET/USDT $107,26 | -- | 669,65 +0,72% |
3 xTWST/USDT $727,46 | -- | 112,87 -0,08% |
4 xPFE/USDT $2,86 K | -- | 28,36 -0,10% |
5 xPEP/USDT $399,26 | -- | 141,10 -2,02% |
6 xPDD/USDT $34,83 k | -- | 78,30 +0,53% |
7 xPANW/USDT $362,28 | -- | 313,60 -0,54% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434,37 M | $1,30 B | 64.732,00 +0,75% |
2 ETH/USDT $254,40 M | $221,86 mil M | 1812,76 -0,01% |
3 BNB/USDT $3,50 M | $77,94 mil M | 592,34 +0,41% |
4 USDC/USDT $288,00 M | $69,00 mil M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $35,19 M | $63,57 mil M | 0,99 +4,42% |
6 SOL/USDT $84,18 M | $44,34 mil M | 74,86 +3,73% |
7 TRX/USDT $5,64 M | $29,36 mil M | 0,30 +0,88% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434,37 M | $434,37 M | 64.732,00 +0,75% |
2 USDC/USDT $288,00 M | $288,00 M | 1,00 +0,02% |
3 ETH/USDT $254,40 M | $254,40 M | 1812,76 -0,01% |
4 SOL/USDT $84,18 M | $84,18 M | 74,86 +3,73% |
5 xNVDA/USDT $50,88 M | $50,88 M | 160,53 +3,23% |
6 HYPE/USDT $36,55 M | $36,55 M | 68,61 -0,09% |
7 XRP/USDT $35,19 M | $35,19 M | 0,99 +4,42% |