
Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SPACE/EUR €44.386,65 | 0,0037 | +48,31 % |
2 HUMA/EUR €16.993,20 | 0,0073 | +21,67 % |
3 ICP/EUR €39.992,90 | 2,30 | +16,74 % |
4 GALA/EUR €626,00 | 0,0012 | +8,58 % |
5 RESOLV/EUR €5.805,25 | 0,012 | +7,70 % |
6 BASED/EUR €1.347,69 | 0,035 | +7,63 % |
7 PEOPLE/EUR €9.781,41 | 0,0046 | +7,59 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €9,59 Mio. | €1,18 Bio. | 58.952,00 +0,40 % |
2 ETH/EUR €3,15 Mio. | €201,55 Mrd. | 1.651,33 +0,16 % |
3 BNB/EUR €12.075,73 | €70,42 Mrd. | 535,50 -0,15 % |
4 USDC/EUR €47,64 Mio. | €62,70 Mrd. | 0,90 +0,07 % |
5 XRP/EUR €464.174,54 | €55,26 Mrd. | 0,87 +0,81 % |
6 SOL/EUR €665.570,31 | €38,30 Mrd. | 64,76 +0,47 % |
7 TRX/EUR €13.133,42 | €26,52 Mrd. | 0,27 +0,62 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €47,64 Mio. | €47,64 Mio. | 0,90 +0,07 % |
2 BTC/EUR €9,59 Mio. | €9,59 Mio. | 58.952,00 +0,40 % |
3 ETH/EUR €3,15 Mio. | €3,15 Mio. | 1.651,33 +0,16 % |
4 SOL/EUR €665.570,31 | €665.570,31 | 64,76 +0,47 % |
5 HYPE/EUR €498.430,97 | €498.430,97 | 60,75 +0,37 % |
6 XRP/EUR €464.174,54 | €464.174,54 | 0,87 +0,81 % |
7 PEPE/EUR €243.753,96 | €243.753,96 | 0,0000035 +0,10 % |