
追蹤 Rocket Lab Corporation 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Rocket Lab Corporation 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/23 | $48.2100 | $48.3000 | $48.3000 | $48.2100 | $347.33 |
2026/11/22 | $47.6100 | $48.2000 | $48.2000 | $47.5700 | $7,542.86 |
2026/11/21 | $47.5800 | $48.2300 | $47.6400 | $45.2000 | $6.26萬 |
2026/11/20 | $52.3700 | $53.0500 | $47.5700 | $47.1500 | $6.69萬 |
2026/11/19 | $53.8700 | $56.7600 | $52.3700 | $51.6100 | $6.36萬 |
2026/11/18 | $54.9400 | $58.4900 | $54.0600 | $53.5800 | $7.86萬 |
2026/11/17 | $59.2400 | $59.4300 | $54.8600 | $53.5800 | $7.22萬 |
2026/11/16 | $59.5400 | $61.7600 | $59.4400 | $58.6000 | $13.88萬 |
2026/11/15 | $59.2600 | $59.5100 | $59.1800 | $58.5700 | $1.95萬 |
2026/11/14 | $60.3000 | $61.9600 | $59.2100 | $59.2100 | $4.19萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Rocket Lab Corporation 價格歷史常見問題
在 Rocket Lab Corporation 的價格歷史中,Rocket Lab Corporation 歷史最高價格為 $85.4400。
瞭解 Rocket Lab Corporation 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Rocket Lab Corporation 在市場中的波動以及深入瞭解 Rocket Lab Corporation 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




