
追蹤 Civic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Civic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/22 | $0.017430 | $0.017760 | $0.017230 | $0.017230 | $1,175.40 |
2026/11/21 | $0.016940 | $0.017550 | $0.017550 | $0.016300 | $5,483.20 |
2026/11/20 | $0.018200 | $0.018440 | $0.017000 | $0.017000 | $4,482.04 |
2026/11/19 | $0.018180 | $0.018790 | $0.018370 | $0.017940 | $8,261.65 |
2026/11/18 | $0.017830 | $0.018680 | $0.018170 | $0.017400 | $1.50萬 |
2026/11/17 | $0.017560 | $0.018070 | $0.017510 | $0.017400 | $4,301.49 |
2026/11/16 | $0.017450 | $0.018090 | $0.017500 | $0.017310 | $1.27萬 |
2026/11/15 | $0.017840 | $0.017960 | $0.017480 | $0.016880 | $6,672.45 |
2026/11/14 | $0.019300 | $0.019380 | $0.018020 | $0.017800 | $7,219.35 |
2026/11/13 | $0.019220 | $0.019910 | $0.019030 | $0.018800 | $4,932.65 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Civic 價格歷史常見問題
在 Civic 的價格歷史中,Civic 歷史最高價格為 $1.6000。
瞭解 Civic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Civic 在市場中的波動以及深入瞭解 Civic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




