
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/22 | $0.0075930 | $0.0078330 | $0.0078240 | $0.0072920 | $17.18萬 |
2026/11/21 | $0.0078770 | $0.0079920 | $0.0075970 | $0.0072430 | $39.49萬 |
2026/11/20 | $0.0083870 | $0.0085320 | $0.0078730 | $0.0077680 | $31.00萬 |
2026/11/19 | $0.0084100 | $0.0088720 | $0.0083870 | $0.0081470 | $38.75萬 |
2026/11/18 | $0.0082370 | $0.0085200 | $0.0084110 | $0.0080970 | $26.82萬 |
2026/11/17 | $0.0082520 | $0.0085210 | $0.0082370 | $0.0081320 | $31.13萬 |
2026/11/16 | $0.0082890 | $0.0085420 | $0.0082580 | $0.0080900 | $31.18萬 |
2026/11/15 | $0.0086970 | $0.0088010 | $0.0082890 | $0.0080500 | $60.35萬 |
2026/11/14 | $0.0097940 | $0.0097980 | $0.0086930 | $0.0085670 | $59.74萬 |
2026/11/13 | $0.0094870 | $0.010286 | $0.0097990 | $0.0090740 | $101.73萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 $0.17000。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




