
追踪 Grass 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Grass 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/21 | $0.38170 | $0.38840 | $0.34840 | $0.33910 | $110.12万 |
2026/11/20 | $0.43770 | $0.43910 | $0.38160 | $0.37830 | $223.86万 |
2026/11/19 | $0.39610 | $0.45550 | $0.43700 | $0.38950 | $160.52万 |
2026/11/18 | $0.39390 | $0.41830 | $0.39720 | $0.38760 | $56.03万 |
2026/11/17 | $0.39380 | $0.40390 | $0.39430 | $0.37980 | $55.94万 |
2026/11/16 | $0.38700 | $0.40920 | $0.39400 | $0.38240 | $37.68万 |
2026/11/15 | $0.40590 | $0.41130 | $0.38650 | $0.36380 | $117.91万 |
2026/11/14 | $0.42980 | $0.44790 | $0.40670 | $0.39970 | $68.93万 |
2026/11/13 | $0.43740 | $0.45730 | $0.43010 | $0.42070 | $133.44万 |
2026/11/12 | $0.46130 | $0.47640 | $0.43750 | $0.42810 | $98.13万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Grass 价格历史常见问题
在 Grass 的价格历史中,Grass 历史最高价格为 $0.89040。
了解 Grass 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Grass 在市场中的波动以及深入了解 Grass 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




