
追踪 Oracle Corp 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Oracle Corp 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/22 | $103.65 | $105.51 | $104.87 | $103.53 | $7,756.03 |
2026/11/21 | $104.32 | $105.12 | $103.65 | $100.52 | $28.02万 |
2026/11/20 | $114.59 | $115.65 | $104.27 | $104.12 | $29.84万 |
2026/11/19 | $115.08 | $118.51 | $114.96 | $113.40 | $19.29万 |
2026/11/18 | $114.90 | $120.23 | $115.07 | $113.30 | $23.66万 |
2026/11/17 | $120.26 | $121.43 | $114.91 | $113.12 | $22.69万 |
2026/11/16 | $122.88 | $125.76 | $120.81 | $119.04 | $18.12万 |
2026/11/15 | $123.03 | $123.18 | $122.55 | $121.35 | $11.16万 |
2026/11/14 | $123.28 | $125.83 | $122.93 | $122.18 | $12.63万 |
2026/11/13 | $127.64 | $129.88 | $123.62 | $121.91 | $29.30万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Oracle Corp 价格历史常见问题
在 Oracle Corp 的价格历史中,Oracle Corp 历史最高价格为 $170.54。
了解 Oracle Corp 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Oracle Corp 在市场中的波动以及深入了解 Oracle Corp 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




