
Suivez l'historique des cours de vos Microsoft Corp pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Microsoft Corp
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
20/11/2026 | AED1 905,76 | AED1 907,08 | AED1 827,12 | AED1 820,84 | AED417,39 k |
19/11/2026 | AED1 856,91 | AED1 931,95 | AED1 906,20 | AED1 844,31 | AED848,87 k |
18/11/2026 | AED1 841,19 | AED1 880,38 | AED1 856,83 | AED1 827,27 | AED718,80 k |
17/11/2026 | AED1 927,68 | AED1 933,05 | AED1 839,65 | AED1 832,45 | AED571,06 k |
16/11/2026 | AED1 907,56 | AED1 943,48 | AED1 929,67 | AED1 902,42 | AED466,69 k |
15/11/2026 | AED1 913,14 | AED1 914,13 | AED1 908,11 | AED1 898,63 | AED237,38 k |
14/11/2026 | AED1 926,47 | AED1 932,28 | AED1 912,41 | AED1 910,28 | AED331,48 k |
13/11/2026 | AED1 940,03 | AED1 946,64 | AED1 928,42 | AED1 861,24 | AED1,37 M |
12/11/2026 | AED1 920,60 | AED1 940,65 | AED1 940,03 | AED1 903,15 | AED418,79 k |
11/11/2026 | AED1 992,14 | AED1 997,25 | AED1 921,00 | AED1 907,96 | AED581,66 k |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Microsoft Corp
Le cours le plus élevé de tous les temps de Microsoft Corp dans l'historique des cours de Microsoft Corp est AED2 085,88.
Connaître l'historique du cours de Microsoft Corp permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Microsoft Corp et les étapes importantes de l'histoire de Microsoft Corp .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




