
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen SHEIN Group. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost SHEIN Group
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
22. 11. 2026 | $5,0620 | $5,0630 | $5,0630 | $5,0620 | $48,82 |
21. 11. 2026 | $5,0510 | $5,0740 | $5,0630 | $5,0110 | $2,23 tis. |
20. 11. 2026 | $5,4520 | $5,4580 | $5,0510 | $5,0440 | $19,40 tis. |
19. 11. 2026 | $5,3710 | $5,5730 | $5,4350 | $5,3620 | $4,01 tis. |
18. 11. 2026 | $5,3010 | $5,5000 | $5,3690 | $5,2830 | $6,68 tis. |
17. 11. 2026 | $5,3290 | $5,3750 | $5,3250 | $5,1980 | $9,05 tis. |
16. 11. 2026 | $5,1140 | $5,3640 | $5,3290 | $5,0850 | $18,88 tis. |
15. 11. 2026 | $5,1570 | $5,1580 | $5,1320 | $5,1140 | $2,02 tis. |
14. 11. 2026 | $5,1070 | $5,1610 | $5,1520 | $5,0970 | $4,91 tis. |
13. 11. 2026 | $5,2300 | $5,2580 | $5,1200 | $5,0830 | $881,81 |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen SHEIN Group
Nejvyšší cena SHEIN Group v historii cen SHEIN Group je $5,5730.
Znalost historie cen SHEIN Group je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti SHEIN Group a důležitým milníkům v historii SHEIN Group.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




